原典の読み方18列すべての凡例の原文と、実際に数えた件数
このページは原典の凡例の原文と、当サイトが原典のCSVを実際に数えた件数だけでできています。意味の言い換え・推測・解釈を足していません。原典の凡例に定義が無いものは「原典に定義が無い」と書いています。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典のCSVの形(実測)
| ファイル | CSV 26本(2001年〜2026年。1年1本)/合計 1,414,089 バイト |
|---|---|
| 文字コード | CP932(26本すべて iconv -f CP932 で変換でき、UTF-8 としては変換できないことを確かめました) |
| ヘッダ | 1行。26本すべて字面が同じ: 年,月,日,時(UTC),台風番号,台風名,階級,緯度,経度,中心気圧,最大風速,50KT長径方向,50KT長径,50KT短径,30KT長径方向,30KT長径,30KT短径,上陸 |
| 列 | 18列(全行が18列。完全な矩形) |
| データ行 | 22,544行/セル 405,792個 |
| 空のセル | 0個(欠損を表す記号も1つも出てきません) |
| 台風 | 616個(台風番号の種類) |
当サイトはセルの字面をそのまま出しています。数に直したり、カンマを足したり、桁を揃えたりしていません。2026年のファイルの緯度・経度のセルには末尾に半角空白が入っています(644セル)。これも取り除いていません(画面では末尾の空白は見えません)。他の25本にはありません。
18列すべての凡例(原典の原文)
出所: 気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」(2026年10月24日に利用)。全18列に明文の定義があります。下の表の「内容」は原典のページの字面をそのまま写したものです。
| 列番号 | CSVのヘッダの字面 | 内容(原典の原文) |
|---|---|---|
| 1 | 年 | 年(UTC) |
| 2 | 月 | 月(UTC) |
| 3 | 日 | 日(UTC) |
| 4 | 時(UTC) | 時(UTC) |
| 5 | 台風番号 | 台風番号(西暦の下2桁+その年の発生番号) |
| 6 | 台風名 | 台風名 |
| 7 | 階級 | 階級 (1: 使用しない) 2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧 3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1) 4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1) 5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1) 6: 温帯低気圧 7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2 ※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。 ※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。 |
| 8 | 緯度 | 緯度(度) |
| 9 | 経度 | 経度(度) |
| 10 | 中心気圧 | 中心気圧(hPa) |
| 11 | 最大風速 | 最大風速(ノット) ただし、34ノット未満は「0」とする。 |
| 12 | 50KT長径方向 | 50KT長径方向 暴風域(最大風速が50ノット以上の領域)は、台風中心から長径方向に(長径半径-短径半径)/2ずらした点を中心点とする半径(長径半径+短径半径)/2 の円内で表し、暴風域の長径方向を8方位で以下の通り表記する。 1: 北東、2: 東、3: 南東、4: 南、5: 南西、6: 西、7: 北西、8: 北 ただし、暴風域が台風の中心に対して同心円状である場合には「9」とし、13列目の長径、14列目の短径に同じ数値を表記する。 |
| 13 | 50KT長径 | 50KT長径(海里) ただし、暴風域がない(最大風速が50ノット未満の)場合は、「0」とする。 |
| 14 | 50KT短径 | 50KT短径(海里) ただし、暴風域がない(最大風速が50ノット未満の)場合は、「0」とする。 |
| 15 | 30KT長径方向 | 30KT長径方向 強風域(最大風速が30ノット以上の領域)は、台風中心から長径方向に(長径半径-短径半径)/2ずらした点を中心点とする半径(長径半径+短径半径)/2 の円内で表し、強風域の長径方向を8方位で以下の通り表記する。 1: 北東、2: 東、3: 南東、4: 南、5: 南西、6: 西、7: 北西、8: 北 ただし、強風域が台風の中心に対して同心円状である場合には「9」とし、16列目の長径、17列目の短径に同じ数値を表記する。 |
| 16 | 30KT長径 | 30KT長径(海里) ただし、強風域がない(最大風速が30ノット未満の)場合は、「0」とする。 |
| 17 | 30KT短径 | 30KT短径(海里) ただし、強風域がない(最大風速が30ノット未満の)場合は、「0」とする。 |
| 18 | 上陸 | 上陸 1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外 |
CSVのヘッダと凡例の字面は少し違います。CSVの列1のヘッダは 年 ですが、凡例は 年(UTC) です(列2・3も同じ)。どちらも直していません。
0 はゼロではないことがあります
原典の凡例の原文(抜粋):
最大風速(ノット) ただし、34ノット未満は「0」とする。
列11 最大風速
ただし、暴風域がない(最大風速が50ノット未満の)場合は、「0」とする。
列13 50KT長径
ただし、強風域がない(最大風速が30ノット未満の)場合は、「0」とする。
列16 30KT長径
実際に数えた件数:
| 列 | 原典の凡例での 0 の意味 | 0 の行 |
|---|---|---|
| 列11 最大風速 | 34ノット未満 | 8,204 |
| 列12 50KT長径方向 | 原典に定義がありません(凡例は 1〜9 だけを定義しています) | 14,574 |
| 列13 50KT長径 | 暴風域がない(最大風速が50ノット未満の)場合 | 14,574 |
| 列14 50KT短径 | 暴風域がない(最大風速が50ノット未満の)場合 | 14,582 |
| 列15 30KT長径方向 | 原典に定義がありません(凡例は 1〜9 だけを定義しています) | 8,204 |
| 列16 30KT長径 | 強風域がない(最大風速が30ノット未満の)場合 | 8,204 |
| 列17 30KT短径 | 強風域がない(最大風速が30ノット未満の)場合 | 8,207 |
| 列18 上陸 | それ以外(=上陸・通過の直前ではない) | 22,345 |
| 列4 時(UTC) | 0時のこと(これは「該当なし」ではありません) | 5,220 |
だから当サイトは合計・平均・最大・最小を1つも作りません。最大風速の平均を取ると、34ノット未満の8,204行の 0 が混ざって値が下がります。長径方向の 0 は原典に定義が無いので、意味を書きません。列4の 0 だけは本当に 0時のことなので、同じ 0 を一律に扱っていません。
原典の凡例の字面と、実際のデータが食い違う箇所
最大風速が50ノット以上なのに、50KT長径が 0 の行が 1,377行あります。その1,377行はすべて最大風速がちょうど 50 で、55以上の行には1件もありません。原典の凡例は次のように書いています。
ただし、暴風域がない(最大風速が50ノット未満の)場合は、「0」とする。
列13 50KT長径
つまり「ちょうど50」の行の 0 が何を意味するかは、原典の凡例からは決まりません。原典の一覧ページ・年ページ・フォーマットのページ・修正履歴のフォーマットを読みましたが、説明は見つかりませんでした(確かめていません)。当サイトはこちらで解釈せず、字面のまま出しています。
逆向き(最大風速が50未満なのに50KT長径が 0 でない行)は0件です。最大風速が30以上で30KT長径が 0 の行も0件です。長径方向が 9(同心円状)のときに長径と短径が違う行も0件でした(凡例どおり)。
もう1つ: 長径が 0 でないのに短径が 0 の行が、50KTで8行・30KTで3行あります。凡例は長径も短径も「暴風域(強風域)がない場合は 0 とする」と書いているので、長径だけが 0 でない行の短径の 0 も、原典の凡例からは決まりません(原典に説明は見つかりませんでした。確かめていません)。該当する行のすべて:
| 台風 | 時刻 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台風0224号 | 2002年11月4日6時(UTC) | 985 | 75 | 8 | 50 | 0 | 8 | 200 | 40 |
| 台風0224号 | 2002年11月4日12時(UTC) | 985 | 75 | 8 | 50 | 0 | 8 | 180 | 40 |
| 台風0224号 | 2002年11月4日18時(UTC) | 985 | 75 | 8 | 50 | 0 | 8 | 160 | 50 |
| 台風0224号 | 2002年11月5日0時(UTC) | 990 | 70 | 8 | 50 | 0 | 8 | 140 | 60 |
| 台風0224号 | 2002年11月5日6時(UTC) | 990 | 65 | 8 | 45 | 0 | 8 | 120 | 70 |
| 台風0224号 | 2002年11月5日12時(UTC) | 990 | 65 | 1 | 40 | 0 | 1 | 120 | 70 |
| 台風0224号 | 2002年11月5日18時(UTC) | 990 | 60 | 1 | 40 | 0 | 1 | 120 | 70 |
| 台風0224号 | 2002年11月6日0時(UTC) | 992 | 55 | 1 | 40 | 0 | 1 | 110 | 50 |
| 台風0301号 | 2003年1月20日6時(UTC) | 1000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 |
| 台風0410号 | 2004年8月1日12時(UTC) | 998 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 |
| 台風0410号 | 2004年8月1日18時(UTC) | 998 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 |
逆向き(長径が 0 なのに短径が 0 でない行)は0件でした。
階級(原典の列7)と、実際に出てきた行数
| 値 | 原典の原文 | 行数 |
|---|---|---|
| 2 | 2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧 | 5,493 |
| 3 | 3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1) | 4,990 |
| 4 | 4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1) | 3,385 |
| 5 | 5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1) | 5,955 |
| 6 | 6: 温帯低気圧 | 2,709 |
| 7 | 7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2 | 12 |
原典の凡例は 1 について「(1: 使用しない)」と書いており、実際に 1 の行は0行でした。注記の原文: ※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。 ※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。
時刻はUTCです(日本時間に変換していません)
原典のヘッダは 時(UTC) で、凡例も列1〜4をすべて (UTC) と書いています。当サイトは日本時間に変換していません。変換すると日付が変わる行が出て、原典に無い日付を作ることになるためです。
記録されている時刻の間隔は一定ではありません(このサイトが数えた件数):
- 0時・6時・12時・18時(UTC)… 20,716行
- 3時・9時・15時・21時(UTC)… 1,697行
- それ以外の時刻 … 131行(そのうち上陸列が
1の行は131行=全部でした)
なぜ3時間ごとの行や正時以外の行があるのかは、原典に記載が見つかりませんでした(確かめていません)。当サイトは理由を書きません。時刻の間隔が一定でないので、行と行のあいだを補間した位置も作っていません(=地図を描いていません)。
「上陸」列は「上陸した」という意味ではありません
上陸
列18 上陸
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
原典の年ページには、別に (上陸) (接近) という印があります。その原文:
【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
原典の年ページ
この2つを突き合わせた結果(このサイトが数えた件数):
CSVの上陸列に 1 がある台風 | 101個 |
|---|---|
年ページが (上陸) と書いている台風 | 77個 |
| 両方が上陸 | 77個 |
CSVの上陸列だけ 1(年ページは (接近)) | 24個 |
年ページだけ (上陸) | 0個 |
上陸列が 1 の行 | 199行 |
食い違う24個は次の台風です。凡例が「上陸(再上陸を含む)または通過の直前」と書いているので、当サイトはどちらが正しいという判断をせず、両方の字面をそれぞれのページに出しています。
- 平成13年台風第16号(台風0116号) (接近)
- 平成14年台風第 4号(台風0204号) (接近)
- 平成14年台風第 5号(台風0205号) (接近)
- 平成14年台風第 9号(台風0209号) (接近)
- 平成14年台風第13号(台風0213号) (接近)
- 平成14年台風第15号(台風0215号) (接近)
- 平成14年台風第16号(台風0216号) (接近)
- 平成15年台風第 6号(台風0306号) (接近)
- 平成15年台風第14号(台風0314号) (接近)
- 平成15年台風第15号(台風0315号) (接近)
- 平成17年台風第 9号(台風0509号) (接近)
- 平成18年台風第 7号(台風0607号) (接近)
- 平成19年台風第12号(台風0712号) (接近)
- 平成22年台風第 7号(台風1007号) (接近)
- 平成23年台風第 9号(台風1109号) (接近)
- 平成24年台風第10号(台風1210号) (接近)
- 平成24年台風第15号(台風1215号) (接近)
- 平成24年台風第16号(台風1216号) (接近)
- 平成25年台風第24号(台風1324号) (接近)
- 平成28年台風第 6号(台風1606号) (接近)
- 平成29年台風第22号(台風1722号) (接近)
- 平成30年台風第10号(台風1810号) (接近)
- 令和4年台風第12号(台風2212号) (接近)
- 令和7年台風第 8号(台風2508号) (接近)
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
台風のまとまりは「台風番号」で作っています(「年」の列では作っていません)
この対応表で台風番号とは、上2桁が西暦年の下2桁、下2桁がその年の台風として発生した順を示しています。
気象庁「過去の台風の番号と名前の対応表」
列1の「年」は、そのファイルの年と一致しないことがあります(実測で15行)。年をまたいだ台風があるためです。実測:
table2014.csvに2015の行が3行(平成26年台風第23号(台風1423号))table2018.csvに2017の行が9行(平成30年台風第 1号(台風1801号))table2019.csvに2018の行が3行(平成31年台風第 1号(台風1901号))
同じ台風番号が2つ以上の年のファイルに出てくることはありません(0件)。だから当サイトのページは台風番号で1枚ずつになっています。
CSVに入っているのは確定値だけです
CSV形式については事後解析を終えたものまでをまとめて掲載します。
原典の年ページ(table2026.html ほか)
PDF形式については、ご覧になりたい台風を選択してください。(※印:速報解析による速報値、無印:事後解析による確定値)
原典の年ページ
原典の年ページに載っている台風は637個、CSVに入っているのは616個です。差の21個は、年ページで ※(速報解析による速報値)が付いているものです(実測ではすべて2026年)。
「年ページで ※ が付いていない台風の集合」と「CSVに入っている台風の集合」が、26年すべてで完全に一致することを確かめました(成り立たない年 0)。当サイトは※の台風のページを作らず、原典のPDFへのリンクだけ出しています。値を補ったり推測したりしていません。
原典とは別の資料との突き合わせ
原典のCSVだけを読んで「入っている」と言わないために、原典とは別のページ・別のファイルと突き合わせています(tools/prepare.py が生成のたびに実行し、食い違いは数えて消しません)。
| 突き合わせ | 相手 | 結果 |
|---|---|---|
| 台風の集合 | 原典の年ページ26枚 | CSVの616個すべてが年ページにある。欠け 0 |
※無し=CSV収録 | 原典の年ページ26枚 | 26年すべてで一致。成り立たない年 0 |
| 発生した月 | 年ページの 【◯月】 | CSVの最初の行の月と一致 586/階級が3〜5になった最初の行の月と一致 30/どちらでもない 0 |
| 上陸 | 年ページの (上陸)/(接近) | 両方 77/CSVだけ 24/年ページだけ 0 |
| 台風名 | 過去の台風の番号と名前の対応表(631行を抜きました) | 一致 608/不一致 0/対応表に無い 8(2026年ぶん) |
| 修正履歴 | 修正履歴CSV(10行) | 現在のCSVと整合 10/食い違い 0。一覧 |
「発生した月」について: 年ページの 【◯月】 がCSVの最初の行の月と合わない30件は、すべて「階級が3〜5(台風)になった最初の行の月」と一致しました(説明できない件数 0)。ただしこの対応関係が原典に明文で書いてあるかは確かめていません。だから当サイトは「年ページの【月】」と「CSVの最初の行」を別のものとして出しています。
原典のファイル(26本)
バイト数と sha256 は、2026年10月24日に取得したファイルの実測です。「最終更新日時」は原典のサーバが Last-Modified として返した字面をそのまま出しています(日本語の形に直していません)。この26本のうち最も新しいものは 2026-09-29 で、当サイトの sitemap.xml の lastmod にはこの日付を使っています(取得日=生成した日では埋めていません)。原典は見直しで修正されることがあります(修正履歴)。
| ファイル | バイト | データ行 | 台風 | 原典のサーバが返した最終更新日時(字面のまま) | sha256 |
|---|---|---|---|---|---|
| table2001.csv | 55,688 | 891 | 26 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:25 GMT | a645c543f90cf0f209cf503e86186df8be342ec7f8520263c01390082daa2695 |
| table2002.csv | 64,555 | 1,018 | 26 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:25 GMT | 95cc27ea00ccec2b30223d4d3bb525aab64c80660e1c383f590c5d92b5a01ea4 |
| table2003.csv | 55,360 | 880 | 21 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:26 GMT | 0e8927feb59b7f0d1c310fa9e3a8b92be8ac390d7abd6c640cd973d4274f925e |
| table2004.csv | 85,480 | 1,360 | 29 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:25 GMT | b343817b19ba56db50c91616b389f54d4d79cf8b4322a408992b8cc6c24bf60d |
| table2005.csv | 54,675 | 872 | 23 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:26 GMT | d5fa4a2d2e6e6e6a3827b840d74eb1f4e86109da56d951cf172cb4c2ea655756 |
| table2006.csv | 55,647 | 880 | 23 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:26 GMT | d9bbc789ce7f6dc22f7745eaf321795424261aa0116a1968873f9d999e4a5077 |
| table2007.csv | 50,724 | 815 | 24 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:26 GMT | 45dc1a7c11a84f63877df53c29e645dee8bbcc3919bd2380cb786041ea5cae78 |
| table2008.csv | 43,553 | 691 | 22 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:26 GMT | 02dc82d3712b36951cd87eadc5096d472131b366891a323a7239c731730ac7e3 |
| table2009.csv | 51,602 | 823 | 22 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:26 GMT | 1043db03f779b439aa2136e75dff857b32601f5ec1705784f1a493e3763c7f93 |
| table2010.csv | 27,744 | 442 | 14 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:26 GMT | 41ee0d94516c2221ec1b67a5df93d95fba0661d510b4fa1110d0813b2552ca1c |
| table2011.csv | 52,344 | 846 | 21 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:27 GMT | 62fac4a0a2b1d6c45ac7827af0e42a0fbd07e36b63c254848f35b08481582c49 |
| table2012.csv | 65,434 | 1,034 | 25 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:27 GMT | d2b5f6fc6dc6abe0277f2b88e49d4e387fdaac7d1cc9554bc30af655d554de55 |
| table2013.csv | 58,725 | 944 | 31 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:28 GMT | 8011591f3083fb83db916decfdbafe3c1b44be8f2ca25173295a07f3add9c976 |
| table2014.csv | 52,472 | 824 | 23 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:27 GMT | 7faa676d622b738cbb17bfbb223cfa06a7dee4fe67639cb3b00bd2ff1fa75b44 |
| table2015.csv | 76,772 | 1,219 | 27 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:27 GMT | 32ca0bb40b9060af35abb77a31f73d9b43a6ce97bfda1d5b7da103b0eb6e041a |
| table2016.csv | 50,346 | 802 | 26 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:27 GMT | ad58e7782d1f8f56684ad963520512767741bc8b82c23f63e07b97841a7e2f7a |
| table2017.csv | 53,036 | 858 | 27 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:28 GMT | 25498a042870fa4cbedad78b0bf2c78a7603cefbc67323430ed3919c20743b6c |
| table2018.csv | 70,929 | 1,131 | 29 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:28 GMT | 743c8a19f2116d44e3f072ed2e159448a6bcdc28fafa302da4a5cab9b321ac0a |
| table2019.csv | 65,743 | 1,049 | 29 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:28 GMT | e02174463e6344c1541329ac4a42d484f0be2981345bc22a28df68c308d290bf |
| table2020.csv | 47,574 | 763 | 23 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:28 GMT | aea5687ed19b94f1ed9801318518c9a5c2d9d852ea6138df9879c9a8f6944254 |
| table2021.csv | 54,546 | 872 | 22 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:29 GMT | 339ac37e15a62e5569103582c1beb600df57d06caeef288e75366eaba8e75fef |
| table2022.csv | 45,589 | 733 | 25 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:29 GMT | c7f1051859c4cade7341d923e6d40b175fa5b77ace418cbe65964ed566ab59e2 |
| table2023.csv | 42,559 | 679 | 17 | Wed, 12 Feb 2025 07:20:29 GMT | 232fdb1db515e079c3e7349f195244bbf3a8f3915a0e206768141e492a7c29e2 |
| table2024.csv | 57,380 | 914 | 26 | Fri, 14 Mar 2025 00:16:32 GMT | da21a62ddfad9dec767928d995f8304612c74bd1bc3b110b07d5c43a798c2be4 |
| table2025.csv | 54,729 | 882 | 27 | Fri, 27 Feb 2026 00:08:37 GMT | 8ffea74807ed8f44fa9b58949bbc22bc544471d0c61909f162dfa175cfa76be7 |
| table2026.csv | 20,883 | 322 | 8 | Tue, 29 Sep 2026 05:22:15 GMT | e0e061e45f04a920fd49af7b81ea8de9a964901c10d79658b5a8f204b76881d8 |
修正履歴CSV: syuusei_rireki.csv(666 バイト・CP932・9列・データ10行)