原典の修正履歴10件(2021年3月以降)
原典の一覧ページの原文:
データについては、見直しにより修正されることがあります。2021年3月以降の修正については、修正履歴(CSV)(フォーマット)をご覧ください。
原典の一覧ページ
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
修正履歴の10件と、当サイトが出している値
「現在のCSVの値」は、2026年10月24日に取得したCSV(=当サイトが出しているもの)の、その時刻・その列の値です。「突き合わせ」は、修正(フラグ1)なら修正後データと一致するか、削除(フラグ3)ならその行が現在のCSVに無いかを見ています。結果は一致 10件 / 食い違い 0件でした。
| 台風番号 | 時刻(UTC) | フラグ | データ種別 | 修正前データ | 修正後データ | 経路図修正 | 修正実施日 | 現在のCSVの値 | 突き合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0613 | 2006091718 | 1(修正) | 7(階級) | 5 | 4 | 0 | 20210329 | 4 | 一致 |
| 1705 | 2017080700 | 1(修正) | 18(上陸) | 0 | 1 | 0 | 20210329 | 1 | 一致 |
| 1705 | 2017080701 | 3(削除) | (空欄) | 2017 8 7 1 1705 NORU 4 33.3 134.2 970 60 9 50 50 3 200 150 1 | (空欄) | 0 | 20210329 | (現在のCSVに無い) | 一致 |
| 1910 | 2019081506 | 1(修正) | 18(上陸) | 0 | 1 | 0 | 20210329 | 1 | 一致 |
| 0210 | 2002072006 | 1(修正) | 7(階級) | 2 | 7 | 0 | 20230823 | 7 | 一致 |
| 1506 | 2015051118 | 1(修正) | 8(緯度) | 25.6 | 25.9 | 0 | 20230823 | 25.9 | 一致 |
| 1506 | 2015051118 | 1(修正) | 9(経度) | 125.6 | 125.7 | 0 | 20230823 | 125.7 | 一致 |
| 1506 | 2015051121 | 1(修正) | 8(緯度) | 26.8 | 27.0 | 0 | 20230823 | 27.0 | 一致 |
| 1506 | 2015051121 | 1(修正) | 9(経度) | 126.8 | 127.0 | 0 | 20230823 | 127.0 | 一致 |
| 2505 | 2025071416 | 3(削除) | (空欄) | 25071416 002 3 416 1431 992 040 00000 0000 30240 0120 | (空欄) | 1 | 20251211 | (現在のCSVに無い) | 一致 |
「修正前データ」「修正後データ」「時刻」「修正実施日」は原典の字面のままです(20210329 を 2021年3月29日 に直していません)。
削除(フラグ3)の2行は、「修正前データ」の書き方が互いに違います。原典の凡例は列6を次のように書いています。
データ修正の場合は、修正する前のデータ
気象庁「台風位置表修正履歴(CSV形式)フォーマット」列6
データ追加の場合は、空欄
データ削除の場合は、削除するレコード全体(各データの区切りは半角スペース)
実測では、台風1705号の行は18項目、台風2505号の行は11項目です(半角スペースで区切って数えたもの)。位置表の列は18列なので、11項目の行は凡例の「削除するレコード全体」の形になっていません。原典に説明は見つかりませんでした(確かめていません)。当サイトは字面のまま出し、こちらで18項目に組み替えていません。
修正履歴の9列の凡例(原典の原文)
出所: 気象庁「台風位置表修正履歴(CSV形式)フォーマット」(2026年10月24日に利用)
| 列番号 | 項目 | 内容(原典の原文) |
|---|---|---|
| 1 | 年 | 修正するデータの台風の発生年 |
| 2 | 台風番号 | 修正するデータの台風番号(西暦の下2桁+その年の発生番号) |
| 3 | 修正・追加・削除フラグ | 1:データを修正したことを示す。 2:データを追加したことを示す。 3:データを削除したことを示す。 |
| 4 | 時刻(UTC) | 修正・追加・削除するデータの解析時刻(yyyymmddhh (UTC)) |
| 5 | データ種別フラグ | 空欄:データの追加・削除の場合 1~4:使用しない。 5:台風番号の修正を示す。 6:台風名の修正を示す。 7:階級の修正を示す。 8:緯度の修正を示す。 9:経度の修正を示す。 10:中心気圧の修正を示す。 11:最大風速の修正を示す。 12:50KT長径方向の修正を示す。 13:50KT長径の修正を示す。 14:50KT短径の修正を示す。 15:30KT長径方向の修正を示す。 16:30KT長径の修正を示す。 17:30KT短径の修正を示す。 18:上陸フラグの修正を示す。 |
| 6 | 修正前データ | データ修正の場合は、修正する前のデータ データ追加の場合は、空欄 データ削除の場合は、削除するレコード全体(各データの区切りは半角スペース) |
| 7 | 修正後データ | データ修正の場合は、修正した後のデータ データ追加の場合は、追加するレコード全体(各データの区切りは半角スペース) データ削除の場合は、空欄 |
| 8 | 台風経路図の修正有無 | 0:台風経路図の修正無 1:台風経路図の修正有 |
| 9 | 修正実施日 | 修正・追加・削除を実施した日(yyyymmdd) |
修正履歴に載っているのは2021年3月以降の修正だけです(原典の原文)。それ以前の修正がどれだけあったかは原典に公表が無く、確かめていません。
当サイトはいつ取得したか
出典:気象庁ホームページ(https://www.data.jma.go.jp/typhoon/position_table/index.html)(2026年10月24日に利用)
原典のファイルのバイト数と sha256 は原典の読み方に載せています。原典が更新されても、当サイトは次に作り直すまで取得時点のままです。最新は必ず原典でご確認ください。