年の索引2001年〜2026年の26年分
原典のCSVは1年に1本です。26本に入っている台風は616個、行は22,544行(このサイトが数えた件数)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
年ごとの収録(原典のファイルの実測)
並びは年の昇順です。台風の多い年の順には並べていません。原典のCSVの時刻はすべて協定世界時(UTC)で、当サイトは日本時間に変換していません。年の区切りも原典のファイルの区切り(台風番号の年)です。
| 年 | CSVに入っている台風 | 原典の行数 | CSV未収録(※速報値) | バイト |
|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 26 | 891 | 0 | 55,688 |
| 2002年 | 26 | 1,018 | 0 | 64,555 |
| 2003年 | 21 | 880 | 0 | 55,360 |
| 2004年 | 29 | 1,360 | 0 | 85,480 |
| 2005年 | 23 | 872 | 0 | 54,675 |
| 2006年 | 23 | 880 | 0 | 55,647 |
| 2007年 | 24 | 815 | 0 | 50,724 |
| 2008年 | 22 | 691 | 0 | 43,553 |
| 2009年 | 22 | 823 | 0 | 51,602 |
| 2010年 | 14 | 442 | 0 | 27,744 |
| 2011年 | 21 | 846 | 0 | 52,344 |
| 2012年 | 25 | 1,034 | 0 | 65,434 |
| 2013年 | 31 | 944 | 0 | 58,725 |
| 2014年 | 23 | 824 | 0 | 52,472 |
| 2015年 | 27 | 1,219 | 0 | 76,772 |
| 2016年 | 26 | 802 | 0 | 50,346 |
| 2017年 | 27 | 858 | 0 | 53,036 |
| 2018年 | 29 | 1,131 | 0 | 70,929 |
| 2019年 | 29 | 1,049 | 0 | 65,743 |
| 2020年 | 23 | 763 | 0 | 47,574 |
| 2021年 | 22 | 872 | 0 | 54,546 |
| 2022年 | 25 | 733 | 0 | 45,589 |
| 2023年 | 17 | 679 | 0 | 42,559 |
| 2024年 | 26 | 914 | 0 | 57,380 |
| 2025年 | 27 | 882 | 0 | 54,729 |
| 2026年 | 8 | 322 | 21 | 20,883 |
「CSV未収録(※速報値)」は、原典の年ページには載っているがCSVには入っていない台風の数です。原典の原文は「CSV形式については事後解析を終えたものまでをまとめて掲載します。」。合計は21個(すべて2026年)。
原典の収録範囲(原文)
このページは、平成13年(2001年)以降に発生した台風の位置表(PDF、CSV形式)を掲載しています。
原典の一覧ページ