2002年の台風台風位置表(CSV形式)
原典の table2002.csv に入っている台風は26個、行は1,018行です。原典の年ページ(table2002.html)に載っている台風は26個です。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
この年の台風(26個)
並びは台風番号の昇順(=発生順)です。原典の年ページは番号の降順に並べていますが、当サイトは昇順にしています(それ以外の並べ替えはしていません)。「行数」「上陸列が1の行」はこのサイトが原典の行を数えた件数です。「発生した月」は原典の年ページの 【◯月】 の字面で、原典の原文のとおり協定世界時(UTC)基準です。原典のCSVの時刻もすべてUTCで、当サイトは日本時間に変換していません。
| 台風番号 | 原典の年ページの呼称 | 台風名(CSVの列6) | 発生した月 | 原典の印 | 原典の行数 | 上陸列が1の行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 平成14年台風第 1号(台風0201号) | TAPAH | 【1月】 | (印なし) | 16 | 0 |
| 0202 | 平成14年台風第 2号(台風0202号) | MITAG | 【2月】 | (印なし) | 43 | 0 |
| 0203 | 平成14年台風第 3号(台風0203号) | HAGIBIS | 【5月】 | (印なし) | 34 | 0 |
| 0204 | 平成14年台風第 4号(台風0204号) | NOGURI | 【6月】 | (接近) | 39 | 1 |
| 0205 | 平成14年台風第 5号(台風0205号) | RAMMASUN | 【6月】 | (接近) | 48 | 1 |
| 0206 | 平成14年台風第 6号(台風0206号) | CHATAAN | 【6月】 | (上陸) | 76 | 2 |
| 0207 | 平成14年台風第 7号(台風0207号) | HALONG | 【7月】 | (上陸) | 68 | 4 |
| 0208 | 平成14年台風第 8号(台風0208号) | NAKRI | 【7月】 | (接近) | 35 | 0 |
| 0209 | 平成14年台風第 9号(台風0209号) | FENGSHEN | 【7月】 | (接近) | 71 | 1 |
| 0210 | 平成14年台風第10号(台風0210号) | KALMAEGI | 【7月】 | (印なし) | 5 | 0 |
| 0211 | 平成14年台風第11号(台風0211号) | FUNG-WONG | 【7月】 | (接近) | 38 | 0 |
| 0212 | 平成14年台風第12号(台風0212号) | KAMMURI | 【8月】 | (印なし) | 21 | 0 |
| 0213 | 平成14年台風第13号(台風0213号) | PHANFONE | 【8月】 | (接近) | 74 | 1 |
| 0214 | 平成14年台風第14号(台風0214号) | VONGFONG | 【8月】 | (印なし) | 21 | 0 |
| 0215 | 平成14年台風第15号(台風0215号) | RUSA | 【8月】 | (接近) | 64 | 1 |
| 0216 | 平成14年台風第16号(台風0216号) | SINLAKU | 【8月】 | (接近) | 67 | 3 |
| 0217 | 平成14年台風第17号(台風0217号) | ELE | 【8月】 | (印なし) | 54 | 0 |
| 0218 | 平成14年台風第18号(台風0218号) | HAGUPIT | 【9月】 | (印なし) | 25 | 0 |
| 0219 | 平成14年台風第19号(台風0219号) | CHANGMI | 【9月】 | (接近) | 22 | 0 |
| 0220 | 平成14年台風第20号(台風0220号) | MEKKHALA | 【9月】 | (印なし) | 25 | 0 |
| 0221 | 平成14年台風第21号(台風0221号) | HIGOS | 【9月】 | (上陸) | 38 | 2 |
| 0222 | 平成14年台風第22号(台風0222号) | BAVI | 【10月】 | (印なし) | 32 | 0 |
| 0223 | 平成14年台風第23号(台風0223号) | MAYSAK | 【10月】 | (印なし) | 16 | 0 |
| 0224 | 平成14年台風第24号(台風0224号) | HUKO | 【11月】 | (印なし) | 19 | 0 |
| 0225 | 平成14年台風第25号(台風0225号) | HAISHEN | 【11月】 | (接近) | 28 | 0 |
| 0226 | 平成14年台風第26号(台風0226号) | PONGSONA | 【12月】 | (印なし) | 39 | 0 |
「上陸列が1の行」は原典の列18が 1 の行の数です。凡例の原文は「1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外」なので、「上陸した」という意味ではありません。原典の読み方
この年は、原典の年ページに載っている台風26個がすべてCSVに入っています(※(速報値)の台風はありません)。
この年の原典
CSV: table2002.csv(64,555 バイト・CP932・18列)
年ページ: table2002.html
台風経路図: 2002年の台風経路図(原典)
当サイトは地図を描いていません。経路は原典の経路図でご覧ください。描かない理由