2003年の台風台風位置表(CSV形式)
原典の table2003.csv に入っている台風は21個、行は880行です。原典の年ページ(table2003.html)に載っている台風は21個です。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
この年の台風(21個)
並びは台風番号の昇順(=発生順)です。原典の年ページは番号の降順に並べていますが、当サイトは昇順にしています(それ以外の並べ替えはしていません)。「行数」「上陸列が1の行」はこのサイトが原典の行を数えた件数です。「発生した月」は原典の年ページの 【◯月】 の字面で、原典の原文のとおり協定世界時(UTC)基準です。原典のCSVの時刻もすべてUTCで、当サイトは日本時間に変換していません。
| 台風番号 | 原典の年ページの呼称 | 台風名(CSVの列6) | 発生した月 | 原典の印 | 原典の行数 | 上陸列が1の行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | 平成15年台風第 1号(台風0301号) | YANYAN | 【1月】 | (印なし) | 24 | 0 |
| 0302 | 平成15年台風第 2号(台風0302号) | KUJIRA | 【4月】 | (接近) | 67 | 0 |
| 0303 | 平成15年台風第 3号(台風0303号) | CHAN-HOM | 【5月】 | (印なし) | 38 | 0 |
| 0304 | 平成15年台風第 4号(台風0304号) | LINFA | 【5月】 | (上陸) | 47 | 1 |
| 0305 | 平成15年台風第 5号(台風0305号) | NANGKA | 【6月】 | (接近) | 35 | 0 |
| 0306 | 平成15年台風第 6号(台風0306号) | SOUDELOR | 【6月】 | (接近) | 61 | 2 |
| 0307 | 平成15年台風第 7号(台風0307号) | IMBUDO | 【7月】 | (印なし) | 43 | 0 |
| 0308 | 平成15年台風第 8号(台風0308号) | KONI | 【7月】 | (印なし) | 32 | 0 |
| 0309 | 平成15年台風第 9号(台風0309号) | MORAKOT | 【8月】 | (印なし) | 16 | 0 |
| 0310 | 平成15年台風第10号(台風0310号) | ETAU | 【8月】 | (上陸) | 52 | 6 |
| 0311 | 平成15年台風第11号(台風0311号) | VAMCO | 【8月】 | (接近) | 9 | 0 |
| 0312 | 平成15年台風第12号(台風0312号) | KROVANH | 【8月】 | (印なし) | 52 | 0 |
| 0313 | 平成15年台風第13号(台風0313号) | DUJUAN | 【8月】 | (印なし) | 26 | 0 |
| 0314 | 平成15年台風第14号(台風0314号) | MAEMI | 【9月】 | (接近) | 62 | 1 |
| 0315 | 平成15年台風第15号(台風0315号) | CHOI-WAN | 【9月】 | (接近) | 50 | 2 |
| 0316 | 平成15年台風第16号(台風0316号) | KOPPU | 【9月】 | (接近) | 43 | 0 |
| 0317 | 平成15年台風第17号(台風0317号) | KETSANA | 【10月】 | (接近) | 39 | 0 |
| 0318 | 平成15年台風第18号(台風0318号) | PARMA | 【10月】 | (印なし) | 56 | 0 |
| 0319 | 平成15年台風第19号(台風0319号) | MELOR | 【10月】 | (接近) | 34 | 0 |
| 0320 | 平成15年台風第20号(台風0320号) | NEPARTAK | 【11月】 | (印なし) | 32 | 0 |
| 0321 | 平成15年台風第21号(台風0321号) | LUPIT | 【11月】 | (接近) | 62 | 0 |
「上陸列が1の行」は原典の列18が 1 の行の数です。凡例の原文は「1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外」なので、「上陸した」という意味ではありません。原典の読み方
この年は、原典の年ページに載っている台風21個がすべてCSVに入っています(※(速報値)の台風はありません)。
この年の原典
CSV: table2003.csv(55,360 バイト・CP932・18列)
年ページ: table2003.html
台風経路図: 2003年の台風経路図(原典)
当サイトは地図を描いていません。経路は原典の経路図でご覧ください。描かない理由