2008年の台風台風位置表(CSV形式)
原典の table2008.csv に入っている台風は22個、行は691行です。原典の年ページ(table2008.html)に載っている台風は22個です。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
この年の台風(22個)
並びは台風番号の昇順(=発生順)です。原典の年ページは番号の降順に並べていますが、当サイトは昇順にしています(それ以外の並べ替えはしていません)。「行数」「上陸列が1の行」はこのサイトが原典の行を数えた件数です。「発生した月」は原典の年ページの 【◯月】 の字面で、原典の原文のとおり協定世界時(UTC)基準です。原典のCSVの時刻もすべてUTCで、当サイトは日本時間に変換していません。
| 台風番号 | 原典の年ページの呼称 | 台風名(CSVの列6) | 発生した月 | 原典の印 | 原典の行数 | 上陸列が1の行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801 | 平成20年台風第 1号(台風0801号) | NEOGURI | 【4月】 | (印なし) | 28 | 0 |
| 0802 | 平成20年台風第 2号(台風0802号) | RAMMASUN | 【5月】 | (接近) | 31 | 0 |
| 0803 | 平成20年台風第 3号(台風0803号) | MATMO | 【5月】 | (接近) | 12 | 0 |
| 0804 | 平成20年台風第 4号(台風0804号) | HALONG | 【5月】 | (接近) | 43 | 0 |
| 0805 | 平成20年台風第 5号(台風0805号) | NAKRI | 【5月】 | (接近) | 46 | 0 |
| 0806 | 平成20年台風第 6号(台風0806号) | FENGSHEN | 【6月】 | (印なし) | 38 | 0 |
| 0807 | 平成20年台風第 7号(台風0807号) | KALMAEGI | 【7月】 | (接近) | 50 | 0 |
| 0808 | 平成20年台風第 8号(台風0808号) | FUNG-WONG | 【7月】 | (接近) | 37 | 0 |
| 0809 | 平成20年台風第 9号(台風0809号) | KAMMURI | 【8月】 | (印なし) | 20 | 0 |
| 0810 | 平成20年台風第10号(台風0810号) | PHANFONE | 【8月】 | (印なし) | 10 | 0 |
| 0811 | 平成20年台風第11号(台風0811号) | VONGFONG | 【8月】 | (接近) | 24 | 0 |
| 0812 | 平成20年台風第12号(台風0812号) | NURI | 【8月】 | (印なし) | 24 | 0 |
| 0813 | 平成20年台風第13号(台風0813号) | SINLAKU | 【9月】 | (接近) | 85 | 0 |
| 0814 | 平成20年台風第14号(台風0814号) | HAGUPIT | 【9月】 | (印なし) | 34 | 0 |
| 0815 | 平成20年台風第15号(台風0815号) | JANGMI | 【9月】 | (接近) | 52 | 0 |
| 0816 | 平成20年台風第16号(台風0816号) | MEKKHALA | 【9月】 | (印なし) | 12 | 0 |
| 0817 | 平成20年台風第17号(台風0817号) | HIGOS | 【10月】 | (印なし) | 31 | 0 |
| 0818 | 平成20年台風第18号(台風0818号) | BAVI | 【10月】 | (印なし) | 19 | 0 |
| 0819 | 平成20年台風第19号(台風0819号) | MAYSAK | 【11月】 | (印なし) | 34 | 0 |
| 0820 | 平成20年台風第20号(台風0820号) | HAISHEN | 【11月】 | (印なし) | 18 | 0 |
| 0821 | 平成20年台風第21号(台風0821号) | NOUL | 【11月】 | (印なし) | 12 | 0 |
| 0822 | 平成20年台風第22号(台風0822号) | DOLPHIN | 【12月】 | (印なし) | 31 | 0 |
「上陸列が1の行」は原典の列18が 1 の行の数です。凡例の原文は「1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外」なので、「上陸した」という意味ではありません。原典の読み方
この年は、原典の年ページに載っている台風22個がすべてCSVに入っています(※(速報値)の台風はありません)。
この年の原典
CSV: table2008.csv(43,553 バイト・CP932・18列)
年ページ: table2008.html
台風経路図: 2008年の台風経路図(原典)
当サイトは地図を描いていません。経路は原典の経路図でご覧ください。描かない理由