2013年の台風台風位置表(CSV形式)
原典の table2013.csv に入っている台風は31個、行は944行です。原典の年ページ(table2013.html)に載っている台風は31個です。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
この年の台風(31個)
並びは台風番号の昇順(=発生順)です。原典の年ページは番号の降順に並べていますが、当サイトは昇順にしています(それ以外の並べ替えはしていません)。「行数」「上陸列が1の行」はこのサイトが原典の行を数えた件数です。「発生した月」は原典の年ページの 【◯月】 の字面で、原典の原文のとおり協定世界時(UTC)基準です。原典のCSVの時刻もすべてUTCで、当サイトは日本時間に変換していません。
| 台風番号 | 原典の年ページの呼称 | 台風名(CSVの列6) | 発生した月 | 原典の印 | 原典の行数 | 上陸列が1の行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 平成25年台風第 1号(台風1301号) | SONAMU | 【1月】 | (印なし) | 37 | 0 |
| 1302 | 平成25年台風第 2号(台風1302号) | SHANSHAN | 【2月】 | (印なし) | 20 | 0 |
| 1303 | 平成25年台風第 3号(台風1303号) | YAGI | 【6月】 | (接近) | 39 | 0 |
| 1304 | 平成25年台風第 4号(台風1304号) | LEEPI | 【6月】 | (接近) | 34 | 0 |
| 1305 | 平成25年台風第 5号(台風1305号) | BEBINCA | 【6月】 | (印なし) | 19 | 0 |
| 1306 | 平成25年台風第 6号(台風1306号) | RUMBIA | 【6月】 | (印なし) | 23 | 0 |
| 1307 | 平成25年台風第 7号(台風1307号) | SOULIK | 【7月】 | (接近) | 37 | 0 |
| 1308 | 平成25年台風第 8号(台風1308号) | CIMARON | 【7月】 | (印なし) | 15 | 0 |
| 1309 | 平成25年台風第 9号(台風1309号) | JEBI | 【7月】 | (印なし) | 24 | 0 |
| 1310 | 平成25年台風第10号(台風1310号) | MANGKHUT | 【8月】 | (印なし) | 13 | 0 |
| 1311 | 平成25年台風第11号(台風1311号) | UTOR | 【8月】 | (印なし) | 40 | 0 |
| 1312 | 平成25年台風第12号(台風1312号) | TRAMI | 【8月】 | (接近) | 35 | 0 |
| 1313 | 平成25年台風第13号(台風1313号) | PEWA | 【8月】 | (印なし) | 35 | 0 |
| 1314 | 平成25年台風第14号(台風1314号) | UNALA | 【8月】 | (印なし) | 3 | 0 |
| 1315 | 平成25年台風第15号(台風1315号) | KONG-REY | 【8月】 | (接近) | 26 | 0 |
| 1316 | 平成25年台風第16号(台風1316号) | YUTU | 【9月】 | (印なし) | 30 | 0 |
| 1317 | 平成25年台風第17号(台風1317号) | TORAJI | 【9月】 | (上陸) | 24 | 1 |
| 1318 | 平成25年台風第18号(台風1318号) | MAN-YI | 【9月】 | (上陸) | 41 | 1 |
| 1319 | 平成25年台風第19号(台風1319号) | USAGI | 【9月】 | (印なし) | 33 | 0 |
| 1320 | 平成25年台風第20号(台風1320号) | PABUK | 【9月】 | (接近) | 40 | 0 |
| 1321 | 平成25年台風第21号(台風1321号) | WUTIP | 【9月】 | (印なし) | 22 | 0 |
| 1322 | 平成25年台風第22号(台風1322号) | SEPAT | 【9月】 | (接近) | 19 | 0 |
| 1323 | 平成25年台風第23号(台風1323号) | FITOW | 【9月】 | (接近) | 39 | 0 |
| 1324 | 平成25年台風第24号(台風1324号) | DANAS | 【10月】 | (接近) | 43 | 1 |
| 1325 | 平成25年台風第25号(台風1325号) | NARI | 【10月】 | (印なし) | 33 | 0 |
| 1326 | 平成25年台風第26号(台風1326号) | WIPHA | 【10月】 | (接近) | 43 | 0 |
| 1327 | 平成25年台風第27号(台風1327号) | FRANCISCO | 【10月】 | (接近) | 55 | 0 |
| 1328 | 平成25年台風第28号(台風1328号) | LEKIMA | 【10月】 | (接近) | 40 | 0 |
| 1329 | 平成25年台風第29号(台風1329号) | KROSA | 【10月】 | (印なし) | 33 | 0 |
| 1330 | 平成25年台風第30号(台風1330号) | HAIYAN | 【11月】 | (印なし) | 33 | 0 |
| 1331 | 平成25年台風第31号(台風1331号) | PODUL | 【11月】 | (印なし) | 16 | 0 |
「上陸列が1の行」は原典の列18が 1 の行の数です。凡例の原文は「1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外」なので、「上陸した」という意味ではありません。原典の読み方
この年は、原典の年ページに載っている台風31個がすべてCSVに入っています(※(速報値)の台風はありません)。
この年の原典
CSV: table2013.csv(58,725 バイト・CP932・18列)
年ページ: table2013.html
台風経路図: 2013年の台風経路図(原典)
当サイトは地図を描いていません。経路は原典の経路図でご覧ください。描かない理由