2023年の台風台風位置表(CSV形式)
原典の table2023.csv に入っている台風は17個、行は679行です。原典の年ページ(table2023.html)に載っている台風は17個です。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
この年の台風(17個)
並びは台風番号の昇順(=発生順)です。原典の年ページは番号の降順に並べていますが、当サイトは昇順にしています(それ以外の並べ替えはしていません)。「行数」「上陸列が1の行」はこのサイトが原典の行を数えた件数です。「発生した月」は原典の年ページの 【◯月】 の字面で、原典の原文のとおり協定世界時(UTC)基準です。原典のCSVの時刻もすべてUTCで、当サイトは日本時間に変換していません。
| 台風番号 | 原典の年ページの呼称 | 台風名(CSVの列6) | 発生した月 | 原典の印 | 原典の行数 | 上陸列が1の行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 令和5年台風第 1号(台風2301号) | SANVU | 【4月】 | (印なし) | 14 | 0 |
| 2302 | 令和5年台風第 2号(台風2302号) | MAWAR | 【5月】 | (接近) | 67 | 0 |
| 2303 | 令和5年台風第 3号(台風2303号) | GUCHOL | 【6月】 | (接近) | 44 | 0 |
| 2304 | 令和5年台風第 4号(台風2304号) | TALIM | 【7月】 | (印なし) | 23 | 0 |
| 2305 | 令和5年台風第 5号(台風2305号) | DOKSURI | 【7月】 | (印なし) | 42 | 0 |
| 2306 | 令和5年台風第 6号(台風2306号) | KHANUN | 【7月】 | (接近) | 106 | 0 |
| 2307 | 令和5年台風第 7号(台風2307号) | LAN | 【8月】 | (上陸) | 61 | 2 |
| 2308 | 令和5年台風第 8号(台風2308号) | DORA | 【8月】 | (印なし) | 42 | 0 |
| 2309 | 令和5年台風第 9号(台風2309号) | SAOLA | 【8月】 | (印なし) | 51 | 0 |
| 2310 | 令和5年台風第10号(台風2310号) | DAMREY | 【8月】 | (接近) | 28 | 0 |
| 2311 | 令和5年台風第11号(台風2311号) | HAIKUI | 【8月】 | (接近) | 40 | 0 |
| 2312 | 令和5年台風第12号(台風2312号) | KIROGI | 【8月】 | (接近) | 32 | 0 |
| 2313 | 令和5年台風第13号(台風2313号) | YUN-YEUNG | 【9月】 | (接近) | 19 | 0 |
| 2314 | 令和5年台風第14号(台風2314号) | KOINU | 【9月】 | (接近) | 46 | 0 |
| 2315 | 令和5年台風第15号(台風2315号) | BOLAVEN | 【10月】 | (印なし) | 39 | 0 |
| 2316 | 令和5年台風第16号(台風2316号) | SANBA | 【10月】 | (印なし) | 13 | 0 |
| 2317 | 令和5年台風第17号(台風2317号) | JELAWAT | 【12月】 | (印なし) | 12 | 0 |
「上陸列が1の行」は原典の列18が 1 の行の数です。凡例の原文は「1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外」なので、「上陸した」という意味ではありません。原典の読み方
この年は、原典の年ページに載っている台風17個がすべてCSVに入っています(※(速報値)の台風はありません)。
この年の原典
CSV: table2023.csv(42,559 バイト・CP932・18列)
年ページ: table2023.html
台風経路図: 2023年の台風経路図(原典)
当サイトは地図を描いていません。経路は原典の経路図でご覧ください。描かない理由