台風0106号平成13年台風第 6号(台風0106号)/KONG-REY
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2001.csv から、台風0106号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は58行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 平成13年台風第 6号(台風0106号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【7月】 |
| 印(原典の字面) | (接近) |
| 台風名(CSVの列6) | KONG-REY |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Kong-rey |
| 原典の位置表(PDF) | T0106.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2001年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Kong-rey)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風0106号では、この列が 1 になっている行はありません(58行すべて 0)。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(58行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 7 | 21 | 6 | 0106 | KONG-REY | 2 | 24.0 | 151.7 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 21 | 12 | 0106 | KONG-REY | 2 | 24.5 | 151.5 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 21 | 18 | 0106 | KONG-REY | 2 | 24.8 | 151.1 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 22 | 0 | 0106 | KONG-REY | 3 | 25.0 | 150.4 | 1004 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 40 | 0 |
| 2001 | 7 | 22 | 6 | 0106 | KONG-REY | 3 | 25.2 | 149.7 | 1002 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 60 | 0 |
| 2001 | 7 | 22 | 12 | 0106 | KONG-REY | 3 | 25.3 | 149.1 | 1002 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 60 | 0 |
| 2001 | 7 | 22 | 18 | 0106 | KONG-REY | 3 | 25.3 | 148.6 | 1000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 60 | 0 |
| 2001 | 7 | 23 | 0 | 0106 | KONG-REY | 3 | 25.2 | 147.9 | 998 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 70 | 70 | 0 |
| 2001 | 7 | 23 | 6 | 0106 | KONG-REY | 3 | 25.3 | 147.1 | 996 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 70 | 70 | 0 |
| 2001 | 7 | 23 | 12 | 0106 | KONG-REY | 3 | 25.3 | 146.3 | 992 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 90 | 90 | 0 |
| 2001 | 7 | 23 | 18 | 0106 | KONG-REY | 4 | 25.3 | 145.3 | 985 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 110 | 110 | 0 |
| 2001 | 7 | 24 | 0 | 0106 | KONG-REY | 4 | 25.5 | 144.0 | 980 | 55 | 9 | 30 | 30 | 9 | 110 | 110 | 0 |
| 2001 | 7 | 24 | 3 | 0106 | KONG-REY | 4 | 25.7 | 143.5 | 980 | 55 | 9 | 30 | 30 | 9 | 110 | 110 | 0 |
| 2001 | 7 | 24 | 6 | 0106 | KONG-REY | 4 | 25.9 | 142.9 | 980 | 55 | 9 | 30 | 30 | 9 | 110 | 110 | 0 |
| 2001 | 7 | 24 | 9 | 0106 | KONG-REY | 4 | 26.1 | 142.6 | 980 | 55 | 9 | 30 | 30 | 9 | 110 | 110 | 0 |
| 2001 | 7 | 24 | 12 | 0106 | KONG-REY | 4 | 26.4 | 142.1 | 980 | 55 | 9 | 30 | 30 | 9 | 110 | 110 | 0 |
| 2001 | 7 | 24 | 15 | 0106 | KONG-REY | 4 | 26.6 | 141.8 | 980 | 55 | 9 | 30 | 30 | 9 | 110 | 110 | 0 |
| 2001 | 7 | 24 | 18 | 0106 | KONG-REY | 4 | 26.8 | 141.4 | 980 | 55 | 9 | 30 | 30 | 4 | 170 | 70 | 0 |
| 2001 | 7 | 24 | 21 | 0106 | KONG-REY | 4 | 27.0 | 141.0 | 980 | 55 | 9 | 30 | 30 | 4 | 170 | 70 | 0 |
| 2001 | 7 | 25 | 0 | 0106 | KONG-REY | 4 | 27.2 | 140.6 | 980 | 55 | 9 | 35 | 35 | 9 | 120 | 120 | 0 |
| 2001 | 7 | 25 | 6 | 0106 | KONG-REY | 4 | 27.6 | 140.4 | 975 | 55 | 9 | 40 | 40 | 9 | 130 | 130 | 0 |
| 2001 | 7 | 25 | 12 | 0106 | KONG-REY | 4 | 28.1 | 140.4 | 970 | 60 | 9 | 50 | 50 | 2 | 150 | 120 | 0 |
| 2001 | 7 | 25 | 18 | 0106 | KONG-REY | 5 | 28.6 | 140.4 | 965 | 65 | 9 | 50 | 50 | 2 | 180 | 90 | 0 |
| 2001 | 7 | 26 | 0 | 0106 | KONG-REY | 5 | 29.3 | 140.8 | 960 | 70 | 9 | 60 | 60 | 2 | 180 | 120 | 0 |
| 2001 | 7 | 26 | 6 | 0106 | KONG-REY | 5 | 29.7 | 141.1 | 955 | 70 | 9 | 70 | 70 | 2 | 180 | 120 | 0 |
| 2001 | 7 | 26 | 12 | 0106 | KONG-REY | 5 | 30.2 | 141.8 | 955 | 70 | 9 | 70 | 70 | 9 | 180 | 180 | 0 |
| 2001 | 7 | 26 | 18 | 0106 | KONG-REY | 5 | 30.7 | 142.6 | 955 | 70 | 9 | 70 | 70 | 8 | 210 | 180 | 0 |
| 2001 | 7 | 27 | 0 | 0106 | KONG-REY | 5 | 31.2 | 143.5 | 955 | 70 | 9 | 70 | 70 | 8 | 240 | 180 | 0 |
| 2001 | 7 | 27 | 6 | 0106 | KONG-REY | 5 | 31.7 | 144.7 | 955 | 70 | 9 | 70 | 70 | 8 | 240 | 180 | 0 |
| 2001 | 7 | 27 | 12 | 0106 | KONG-REY | 5 | 32.1 | 146.0 | 960 | 70 | 9 | 85 | 85 | 8 | 240 | 210 | 0 |
| 2001 | 7 | 27 | 18 | 0106 | KONG-REY | 5 | 32.6 | 147.3 | 965 | 65 | 9 | 100 | 100 | 9 | 250 | 250 | 0 |
| 2001 | 7 | 28 | 0 | 0106 | KONG-REY | 5 | 33.2 | 148.5 | 970 | 65 | 9 | 100 | 100 | 9 | 250 | 250 | 0 |
| 2001 | 7 | 28 | 6 | 0106 | KONG-REY | 4 | 33.7 | 149.9 | 975 | 60 | 9 | 80 | 80 | 9 | 200 | 200 | 0 |
| 2001 | 7 | 28 | 12 | 0106 | KONG-REY | 4 | 34.5 | 151.9 | 980 | 60 | 9 | 60 | 60 | 9 | 170 | 170 | 0 |
| 2001 | 7 | 28 | 18 | 0106 | KONG-REY | 4 | 36.0 | 153.4 | 980 | 60 | 9 | 60 | 60 | 9 | 170 | 170 | 0 |
| 2001 | 7 | 29 | 0 | 0106 | KONG-REY | 6 | 37.2 | 155.0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 29 | 6 | 0106 | KONG-REY | 6 | 38.8 | 157.1 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 29 | 12 | 0106 | KONG-REY | 6 | 40.0 | 159.4 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 29 | 18 | 0106 | KONG-REY | 6 | 40.9 | 161.4 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 30 | 0 | 0106 | KONG-REY | 6 | 42.4 | 163.3 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 30 | 6 | 0106 | KONG-REY | 6 | 43.3 | 165.1 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 30 | 12 | 0106 | KONG-REY | 6 | 44.9 | 168.0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 30 | 18 | 0106 | KONG-REY | 6 | 46.2 | 170.7 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 31 | 0 | 0106 | KONG-REY | 6 | 48.2 | 172.6 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 31 | 6 | 0106 | KONG-REY | 6 | 49.4 | 173.5 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 31 | 12 | 0106 | KONG-REY | 6 | 50.3 | 174.6 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 31 | 18 | 0106 | KONG-REY | 6 | 50.9 | 174.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 8 | 1 | 0 | 0106 | KONG-REY | 6 | 51.6 | 174.1 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 8 | 1 | 6 | 0106 | KONG-REY | 6 | 52.1 | 172.9 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 8 | 1 | 12 | 0106 | KONG-REY | 6 | 52.4 | 172.1 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 8 | 1 | 18 | 0106 | KONG-REY | 6 | 52.7 | 171.1 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 8 | 2 | 0 | 0106 | KONG-REY | 6 | 53.0 | 170.5 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 8 | 2 | 6 | 0106 | KONG-REY | 6 | 53.4 | 171.9 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 8 | 2 | 12 | 0106 | KONG-REY | 6 | 53.4 | 173.0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 8 | 2 | 18 | 0106 | KONG-REY | 6 | 53.3 | 174.3 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 8 | 3 | 0 | 0106 | KONG-REY | 6 | 53.3 | 175.7 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 8 | 3 | 6 | 0106 | KONG-REY | 6 | 53.2 | 177.5 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 8 | 3 | 12 | 0106 | KONG-REY | 6 | 53.4 | 179.3 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2001年7月21日6時(UTC)、最後の行は 2001年8月3日12時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。