台風0119号平成13年台風第19号(台風0119号)/LEKIMA
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2001.csv から、台風0119号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は34行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 平成13年台風第19号(台風0119号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【9月】 |
| 印(原典の字面) | (接近) |
| 台風名(CSVの列6) | LEKIMA |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Lekima |
| 原典の位置表(PDF) | T0119.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2001年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Lekima)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風0119号では、この列が 1 になっている行はありません(34行すべて 0)。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(34行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 9 | 22 | 0 | 0119 | LEKIMA | 2 | 19.3 | 125.3 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 9 | 22 | 6 | 0119 | LEKIMA | 2 | 19.3 | 124.7 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 9 | 22 | 12 | 0119 | LEKIMA | 3 | 19.4 | 124.3 | 998 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 70 | 70 | 0 |
| 2001 | 9 | 22 | 18 | 0119 | LEKIMA | 3 | 19.4 | 123.6 | 996 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 70 | 70 | 0 |
| 2001 | 9 | 23 | 0 | 0119 | LEKIMA | 3 | 19.4 | 122.9 | 996 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 | 80 | 0 |
| 2001 | 9 | 23 | 6 | 0119 | LEKIMA | 3 | 19.2 | 122.2 | 990 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180 | 120 | 0 |
| 2001 | 9 | 23 | 12 | 0119 | LEKIMA | 3 | 19.2 | 122.0 | 985 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 | 180 | 0 |
| 2001 | 9 | 23 | 18 | 0119 | LEKIMA | 4 | 19.3 | 121.8 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 200 | 0 |
| 2001 | 9 | 24 | 0 | 0119 | LEKIMA | 4 | 19.7 | 121.6 | 975 | 60 | 9 | 50 | 50 | 3 | 240 | 180 | 0 |
| 2001 | 9 | 24 | 6 | 0119 | LEKIMA | 5 | 19.8 | 121.5 | 965 | 70 | 9 | 70 | 70 | 3 | 240 | 160 | 0 |
| 2001 | 9 | 24 | 12 | 0119 | LEKIMA | 5 | 20.0 | 121.7 | 965 | 70 | 9 | 70 | 70 | 3 | 240 | 140 | 0 |
| 2001 | 9 | 24 | 18 | 0119 | LEKIMA | 5 | 20.2 | 121.9 | 965 | 70 | 9 | 75 | 75 | 3 | 240 | 140 | 0 |
| 2001 | 9 | 25 | 0 | 0119 | LEKIMA | 5 | 20.4 | 121.9 | 970 | 65 | 9 | 60 | 60 | 3 | 240 | 120 | 0 |
| 2001 | 9 | 25 | 6 | 0119 | LEKIMA | 4 | 20.8 | 122.0 | 975 | 60 | 9 | 55 | 55 | 3 | 240 | 120 | 0 |
| 2001 | 9 | 25 | 12 | 0119 | LEKIMA | 5 | 21.2 | 121.8 | 970 | 65 | 9 | 65 | 65 | 2 | 240 | 140 | 0 |
| 2001 | 9 | 25 | 18 | 0119 | LEKIMA | 5 | 21.4 | 121.7 | 970 | 65 | 9 | 65 | 65 | 2 | 240 | 180 | 0 |
| 2001 | 9 | 26 | 0 | 0119 | LEKIMA | 5 | 21.6 | 121.5 | 970 | 65 | 4 | 60 | 30 | 1 | 240 | 180 | 0 |
| 2001 | 9 | 26 | 6 | 0119 | LEKIMA | 4 | 22.2 | 121.4 | 975 | 60 | 4 | 50 | 20 | 1 | 240 | 180 | 0 |
| 2001 | 9 | 26 | 12 | 0119 | LEKIMA | 4 | 22.6 | 120.9 | 985 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 180 | 0 |
| 2001 | 9 | 26 | 18 | 0119 | LEKIMA | 3 | 23.3 | 121.0 | 992 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 180 | 0 |
| 2001 | 9 | 27 | 0 | 0119 | LEKIMA | 3 | 23.6 | 121.1 | 996 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | 120 | 0 |
| 2001 | 9 | 27 | 6 | 0119 | LEKIMA | 3 | 23.7 | 121.2 | 996 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 120 | 120 | 0 |
| 2001 | 9 | 27 | 12 | 0119 | LEKIMA | 3 | 23.7 | 121.4 | 998 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 120 | 120 | 0 |
| 2001 | 9 | 27 | 18 | 0119 | LEKIMA | 2 | 23.8 | 121.4 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 9 | 28 | 0 | 0119 | LEKIMA | 2 | 24.2 | 121.4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 9 | 28 | 6 | 0119 | LEKIMA | 2 | 24.6 | 121.3 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 9 | 28 | 12 | 0119 | LEKIMA | 2 | 24.8 | 121.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 9 | 28 | 18 | 0119 | LEKIMA | 2 | 25.0 | 120.9 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 9 | 29 | 0 | 0119 | LEKIMA | 2 | 25.4 | 120.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 9 | 29 | 6 | 0119 | LEKIMA | 2 | 25.6 | 120.2 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 9 | 29 | 12 | 0119 | LEKIMA | 2 | 25.9 | 120.6 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 9 | 29 | 18 | 0119 | LEKIMA | 2 | 26.2 | 121.4 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 9 | 30 | 0 | 0119 | LEKIMA | 2 | 26.6 | 122.5 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 9 | 30 | 6 | 0119 | LEKIMA | 2 | 27.6 | 124.4 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2001年9月22日0時(UTC)、最後の行は 2001年9月30日6時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。