台風0122号平成13年台風第22号(台風0122号)/PODUL
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2001.csv から、台風0122号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は47行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 平成13年台風第22号(台風0122号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【10月】 |
| 印(原典の字面) | (印なし) |
| 台風名(CSVの列6) | PODUL |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Podul |
| 原典の位置表(PDF) | T0122.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2001年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Podul)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風0122号では、この列が 1 になっている行はありません(47行すべて 0)。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(47行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 10 | 18 | 0 | 0122 | PODUL | 2 | 5.3 | 156.8 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 10 | 18 | 6 | 0122 | PODUL | 2 | 5.4 | 156.5 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 10 | 18 | 12 | 0122 | PODUL | 2 | 5.5 | 156.1 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 10 | 18 | 18 | 0122 | PODUL | 2 | 5.5 | 156.0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 10 | 19 | 0 | 0122 | PODUL | 2 | 5.5 | 156.0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 10 | 19 | 6 | 0122 | PODUL | 2 | 5.5 | 156.1 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 10 | 19 | 12 | 0122 | PODUL | 2 | 5.7 | 156.2 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 10 | 19 | 18 | 0122 | PODUL | 2 | 6.1 | 156.2 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 10 | 20 | 0 | 0122 | PODUL | 3 | 7.1 | 156.3 | 998 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80 | 80 | 0 |
| 2001 | 10 | 20 | 6 | 0122 | PODUL | 3 | 7.7 | 156.3 | 996 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80 | 80 | 0 |
| 2001 | 10 | 20 | 12 | 0122 | PODUL | 3 | 8.8 | 156.7 | 996 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80 | 80 | 0 |
| 2001 | 10 | 20 | 18 | 0122 | PODUL | 3 | 9.8 | 156.7 | 992 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80 | 80 | 0 |
| 2001 | 10 | 21 | 0 | 0122 | PODUL | 4 | 10.9 | 156.5 | 985 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 120 | 120 | 0 |
| 2001 | 10 | 21 | 6 | 0122 | PODUL | 4 | 11.8 | 156.3 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 120 | 0 |
| 2001 | 10 | 21 | 12 | 0122 | PODUL | 4 | 12.3 | 156.6 | 975 | 60 | 9 | 50 | 50 | 1 | 150 | 120 | 0 |
| 2001 | 10 | 21 | 18 | 0122 | PODUL | 5 | 13.0 | 156.7 | 970 | 65 | 9 | 60 | 60 | 1 | 200 | 120 | 0 |
| 2001 | 10 | 22 | 0 | 0122 | PODUL | 5 | 13.5 | 156.6 | 965 | 70 | 9 | 70 | 70 | 1 | 210 | 130 | 0 |
| 2001 | 10 | 22 | 6 | 0122 | PODUL | 5 | 13.9 | 156.7 | 960 | 70 | 9 | 75 | 75 | 1 | 220 | 140 | 0 |
| 2001 | 10 | 22 | 12 | 0122 | PODUL | 5 | 14.6 | 156.9 | 960 | 70 | 9 | 75 | 75 | 1 | 220 | 140 | 0 |
| 2001 | 10 | 22 | 18 | 0122 | PODUL | 5 | 14.8 | 157.3 | 955 | 75 | 9 | 75 | 75 | 2 | 250 | 150 | 0 |
| 2001 | 10 | 23 | 0 | 0122 | PODUL | 5 | 15.1 | 157.6 | 950 | 80 | 9 | 90 | 90 | 2 | 250 | 150 | 0 |
| 2001 | 10 | 23 | 6 | 0122 | PODUL | 5 | 15.5 | 158.0 | 940 | 85 | 9 | 100 | 100 | 2 | 270 | 180 | 0 |
| 2001 | 10 | 23 | 12 | 0122 | PODUL | 5 | 16.0 | 157.8 | 935 | 90 | 9 | 100 | 100 | 1 | 270 | 200 | 0 |
| 2001 | 10 | 23 | 18 | 0122 | PODUL | 5 | 16.3 | 157.4 | 930 | 95 | 9 | 100 | 100 | 1 | 270 | 200 | 0 |
| 2001 | 10 | 24 | 0 | 0122 | PODUL | 5 | 16.6 | 157.2 | 930 | 95 | 9 | 100 | 100 | 8 | 280 | 200 | 0 |
| 2001 | 10 | 24 | 6 | 0122 | PODUL | 5 | 17.1 | 156.9 | 930 | 95 | 9 | 100 | 100 | 8 | 280 | 200 | 0 |
| 2001 | 10 | 24 | 12 | 0122 | PODUL | 5 | 17.5 | 156.3 | 930 | 95 | 9 | 100 | 100 | 8 | 280 | 200 | 0 |
| 2001 | 10 | 24 | 18 | 0122 | PODUL | 5 | 18.0 | 155.9 | 930 | 95 | 1 | 120 | 90 | 8 | 280 | 200 | 0 |
| 2001 | 10 | 25 | 0 | 0122 | PODUL | 5 | 18.5 | 155.1 | 930 | 95 | 8 | 120 | 100 | 8 | 280 | 200 | 0 |
| 2001 | 10 | 25 | 6 | 0122 | PODUL | 5 | 19.3 | 154.5 | 930 | 95 | 8 | 150 | 100 | 8 | 300 | 200 | 0 |
| 2001 | 10 | 25 | 12 | 0122 | PODUL | 5 | 20.0 | 154.1 | 925 | 100 | 8 | 150 | 100 | 8 | 325 | 240 | 0 |
| 2001 | 10 | 25 | 18 | 0122 | PODUL | 5 | 20.9 | 154.0 | 925 | 100 | 8 | 150 | 100 | 8 | 325 | 240 | 0 |
| 2001 | 10 | 26 | 0 | 0122 | PODUL | 5 | 21.9 | 154.0 | 925 | 100 | 2 | 150 | 90 | 8 | 325 | 240 | 0 |
| 2001 | 10 | 26 | 6 | 0122 | PODUL | 5 | 23.2 | 154.3 | 930 | 95 | 2 | 150 | 90 | 8 | 350 | 280 | 0 |
| 2001 | 10 | 26 | 12 | 0122 | PODUL | 5 | 24.7 | 154.9 | 935 | 90 | 2 | 150 | 90 | 8 | 400 | 280 | 0 |
| 2001 | 10 | 26 | 18 | 0122 | PODUL | 5 | 26.6 | 155.8 | 945 | 85 | 2 | 150 | 90 | 8 | 425 | 270 | 0 |
| 2001 | 10 | 27 | 0 | 0122 | PODUL | 5 | 28.9 | 157.0 | 955 | 75 | 9 | 100 | 100 | 8 | 425 | 270 | 0 |
| 2001 | 10 | 27 | 6 | 0122 | PODUL | 5 | 31.4 | 158.5 | 965 | 70 | 9 | 80 | 80 | 8 | 425 | 270 | 0 |
| 2001 | 10 | 27 | 12 | 0122 | PODUL | 5 | 34.0 | 160.3 | 970 | 65 | 9 | 70 | 70 | 8 | 425 | 270 | 0 |
| 2001 | 10 | 27 | 18 | 0122 | PODUL | 4 | 36.5 | 161.8 | 975 | 60 | 9 | 70 | 70 | 8 | 425 | 270 | 0 |
| 2001 | 10 | 28 | 0 | 0122 | PODUL | 6 | 38.1 | 162.8 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 10 | 28 | 6 | 0122 | PODUL | 6 | 40.7 | 164.9 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 10 | 28 | 12 | 0122 | PODUL | 6 | 42.6 | 167.6 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 10 | 28 | 18 | 0122 | PODUL | 6 | 43.0 | 170.3 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 10 | 29 | 0 | 0122 | PODUL | 6 | 43.4 | 173.3 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 10 | 29 | 6 | 0122 | PODUL | 6 | 44.0 | 176.8 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 10 | 29 | 12 | 0122 | PODUL | 6 | 44.4 | 180.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2001年10月18日0時(UTC)、最後の行は 2001年10月29日12時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。