台風0409号平成16年台風第 9号(台風0409号)/KOMPASU
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2004.csv から、台風0409号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は22行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 平成16年台風第 9号(台風0409号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【7月】 |
| 印(原典の字面) | (印なし) |
| 台風名(CSVの列6) | KOMPASU |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Kompasu |
| 原典の位置表(PDF) | T0409.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2004年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Kompasu)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風0409号では、この列が 1 になっている行はありません(22行すべて 0)。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(22行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 7 | 11 | 6 | 0409 | KOMPASU | 2 | 19.1 | 136.3 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 11 | 12 | 0409 | KOMPASU | 2 | 19.0 | 135.5 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 11 | 18 | 0409 | KOMPASU | 2 | 19.6 | 134.4 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 12 | 0 | 0409 | KOMPASU | 2 | 20.0 | 133.5 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 12 | 6 | 0409 | KOMPASU | 2 | 20.2 | 132.4 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 12 | 12 | 0409 | KOMPASU | 2 | 20.5 | 131.1 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 12 | 18 | 0409 | KOMPASU | 2 | 20.7 | 130.4 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 13 | 0 | 0409 | KOMPASU | 2 | 20.9 | 130.0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 13 | 6 | 0409 | KOMPASU | 2 | 21.0 | 129.5 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 13 | 12 | 0409 | KOMPASU | 2 | 20.7 | 127.4 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 13 | 18 | 0409 | KOMPASU | 2 | 20.5 | 125.4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 14 | 0 | 0409 | KOMPASU | 3 | 20.9 | 124.3 | 998 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 80 | 0 |
| 2004 | 7 | 14 | 6 | 0409 | KOMPASU | 3 | 21.0 | 122.8 | 996 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 80 | 0 |
| 2004 | 7 | 14 | 12 | 0409 | KOMPASU | 3 | 20.4 | 121.6 | 992 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 | 80 | 0 |
| 2004 | 7 | 14 | 18 | 0409 | KOMPASU | 3 | 20.0 | 120.2 | 992 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 | 80 | 0 |
| 2004 | 7 | 15 | 0 | 0409 | KOMPASU | 3 | 20.0 | 119.0 | 992 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 | 80 | 0 |
| 2004 | 7 | 15 | 6 | 0409 | KOMPASU | 3 | 20.3 | 118.2 | 992 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 70 | 0 |
| 2004 | 7 | 15 | 12 | 0409 | KOMPASU | 3 | 20.8 | 117.2 | 992 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 40 | 0 |
| 2004 | 7 | 15 | 18 | 0409 | KOMPASU | 3 | 21.1 | 116.0 | 992 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 40 | 0 |
| 2004 | 7 | 16 | 0 | 0409 | KOMPASU | 3 | 21.3 | 115.2 | 992 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 40 | 0 |
| 2004 | 7 | 16 | 6 | 0409 | KOMPASU | 3 | 22.0 | 114.5 | 996 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 40 | 0 |
| 2004 | 7 | 16 | 12 | 0409 | KOMPASU | 2 | 23.0 | 114.0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2004年7月11日6時(UTC)、最後の行は 2004年7月16日12時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。