台風0417号平成16年台風第17号(台風0417号)/AERE
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2004.csv から、台風0417号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は62行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 平成16年台風第17号(台風0417号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【8月】 |
| 印(原典の字面) | (接近) |
| 台風名(CSVの列6) | AERE |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Aere |
| 原典の位置表(PDF) | T0417.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2004年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Aere)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風0417号では、この列が 1 になっている行はありません(62行すべて 0)。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(62行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 8 | 18 | 0 | 0417 | AERE | 2 | 9.7 | 142.0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 18 | 6 | 0417 | AERE | 2 | 10.1 | 140.8 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 18 | 12 | 0417 | AERE | 2 | 10.4 | 139.5 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 18 | 18 | 0417 | AERE | 2 | 10.6 | 139.1 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 19 | 0 | 0417 | AERE | 2 | 11.1 | 138.9 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 19 | 6 | 0417 | AERE | 2 | 11.6 | 138.3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 19 | 12 | 0417 | AERE | 2 | 12.5 | 137.4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 19 | 18 | 0417 | AERE | 2 | 13.1 | 136.6 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 20 | 0 | 0417 | AERE | 3 | 14.3 | 136.0 | 996 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 | 0 |
| 2004 | 8 | 20 | 6 | 0417 | AERE | 3 | 14.9 | 135.5 | 994 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140 | 140 | 0 |
| 2004 | 8 | 20 | 12 | 0417 | AERE | 3 | 15.7 | 135.4 | 992 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200 | 180 | 0 |
| 2004 | 8 | 20 | 18 | 0417 | AERE | 3 | 16.8 | 134.6 | 990 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 220 | 180 | 0 |
| 2004 | 8 | 21 | 0 | 0417 | AERE | 4 | 17.4 | 134.0 | 985 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 220 | 200 | 0 |
| 2004 | 8 | 21 | 6 | 0417 | AERE | 4 | 18.1 | 132.9 | 980 | 55 | 9 | 50 | 50 | 8 | 250 | 200 | 0 |
| 2004 | 8 | 21 | 12 | 0417 | AERE | 4 | 19.0 | 132.0 | 980 | 55 | 9 | 50 | 50 | 8 | 270 | 200 | 0 |
| 2004 | 8 | 21 | 18 | 0417 | AERE | 4 | 19.6 | 130.7 | 975 | 60 | 9 | 60 | 60 | 9 | 270 | 270 | 0 |
| 2004 | 8 | 22 | 0 | 0417 | AERE | 4 | 20.1 | 129.8 | 975 | 60 | 9 | 60 | 60 | 9 | 270 | 270 | 0 |
| 2004 | 8 | 22 | 6 | 0417 | AERE | 4 | 21.0 | 128.9 | 975 | 60 | 9 | 60 | 60 | 9 | 270 | 270 | 0 |
| 2004 | 8 | 22 | 12 | 0417 | AERE | 5 | 21.6 | 127.9 | 970 | 65 | 9 | 70 | 70 | 9 | 270 | 270 | 0 |
| 2004 | 8 | 22 | 18 | 0417 | AERE | 5 | 22.3 | 127.1 | 970 | 65 | 9 | 70 | 70 | 9 | 270 | 270 | 0 |
| 2004 | 8 | 22 | 21 | 0417 | AERE | 5 | 22.5 | 126.8 | 970 | 65 | 9 | 70 | 70 | 9 | 250 | 250 | 0 |
| 2004 | 8 | 23 | 0 | 0417 | AERE | 5 | 22.9 | 126.2 | 970 | 65 | 2 | 80 | 60 | 9 | 250 | 250 | 0 |
| 2004 | 8 | 23 | 3 | 0417 | AERE | 5 | 23.1 | 125.8 | 970 | 65 | 2 | 90 | 60 | 9 | 250 | 250 | 0 |
| 2004 | 8 | 23 | 6 | 0417 | AERE | 5 | 23.4 | 125.5 | 965 | 70 | 3 | 90 | 70 | 9 | 250 | 250 | 0 |
| 2004 | 8 | 23 | 9 | 0417 | AERE | 5 | 23.6 | 125.1 | 965 | 70 | 3 | 100 | 80 | 5 | 260 | 240 | 0 |
| 2004 | 8 | 23 | 12 | 0417 | AERE | 5 | 23.7 | 125.0 | 965 | 70 | 4 | 120 | 80 | 5 | 280 | 240 | 0 |
| 2004 | 8 | 23 | 15 | 0417 | AERE | 5 | 24.2 | 124.7 | 960 | 75 | 4 | 120 | 80 | 5 | 280 | 240 | 0 |
| 2004 | 8 | 23 | 18 | 0417 | AERE | 5 | 24.6 | 124.3 | 960 | 75 | 3 | 120 | 90 | 4 | 325 | 240 | 0 |
| 2004 | 8 | 23 | 21 | 0417 | AERE | 5 | 24.8 | 124.1 | 960 | 75 | 3 | 120 | 90 | 4 | 325 | 240 | 0 |
| 2004 | 8 | 24 | 0 | 0417 | AERE | 5 | 24.7 | 123.9 | 955 | 80 | 2 | 120 | 90 | 4 | 325 | 240 | 0 |
| 2004 | 8 | 24 | 3 | 0417 | AERE | 5 | 24.9 | 123.8 | 955 | 80 | 2 | 120 | 90 | 4 | 325 | 240 | 0 |
| 2004 | 8 | 24 | 6 | 0417 | AERE | 5 | 25.2 | 123.5 | 955 | 80 | 2 | 120 | 90 | 4 | 325 | 220 | 0 |
| 2004 | 8 | 24 | 9 | 0417 | AERE | 5 | 25.3 | 123.3 | 955 | 80 | 2 | 120 | 90 | 4 | 325 | 220 | 0 |
| 2004 | 8 | 24 | 12 | 0417 | AERE | 5 | 25.5 | 122.9 | 955 | 80 | 2 | 120 | 90 | 4 | 325 | 220 | 0 |
| 2004 | 8 | 24 | 15 | 0417 | AERE | 5 | 25.5 | 122.6 | 955 | 80 | 2 | 110 | 90 | 4 | 325 | 220 | 0 |
| 2004 | 8 | 24 | 18 | 0417 | AERE | 5 | 25.4 | 122.1 | 960 | 75 | 2 | 100 | 80 | 4 | 325 | 220 | 0 |
| 2004 | 8 | 24 | 21 | 0417 | AERE | 5 | 25.4 | 121.7 | 960 | 75 | 2 | 90 | 80 | 4 | 325 | 220 | 0 |
| 2004 | 8 | 25 | 0 | 0417 | AERE | 5 | 25.4 | 121.4 | 960 | 75 | 3 | 90 | 80 | 3 | 325 | 180 | 0 |
| 2004 | 8 | 25 | 6 | 0417 | AERE | 5 | 25.5 | 120.5 | 965 | 70 | 3 | 80 | 70 | 3 | 325 | 180 | 0 |
| 2004 | 8 | 25 | 12 | 0417 | AERE | 4 | 24.9 | 119.0 | 975 | 60 | 3 | 60 | 40 | 3 | 230 | 130 | 0 |
| 2004 | 8 | 25 | 18 | 0417 | AERE | 4 | 24.5 | 118.1 | 985 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 100 | 0 |
| 2004 | 8 | 26 | 0 | 0417 | AERE | 3 | 23.8 | 116.9 | 990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 | 100 | 0 |
| 2004 | 8 | 26 | 6 | 0417 | AERE | 2 | 23.6 | 116.3 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 26 | 12 | 0417 | AERE | 2 | 23.6 | 115.7 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 26 | 18 | 0417 | AERE | 2 | 23.0 | 114.5 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 27 | 0 | 0417 | AERE | 2 | 22.8 | 113.3 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 27 | 6 | 0417 | AERE | 2 | 22.7 | 113.1 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 27 | 12 | 0417 | AERE | 2 | 22.6 | 112.9 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 27 | 18 | 0417 | AERE | 2 | 22.5 | 112.6 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 28 | 0 | 0417 | AERE | 2 | 22.4 | 112.3 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 28 | 6 | 0417 | AERE | 2 | 22.2 | 112.2 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 28 | 12 | 0417 | AERE | 2 | 21.5 | 111.2 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 28 | 18 | 0417 | AERE | 2 | 21.4 | 110.7 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 29 | 0 | 0417 | AERE | 2 | 21.6 | 110.6 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 29 | 6 | 0417 | AERE | 2 | 21.7 | 110.6 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 29 | 12 | 0417 | AERE | 2 | 21.7 | 110.1 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 29 | 18 | 0417 | AERE | 2 | 21.6 | 109.7 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 30 | 0 | 0417 | AERE | 2 | 21.6 | 109.7 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 30 | 6 | 0417 | AERE | 2 | 21.8 | 109.7 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 30 | 12 | 0417 | AERE | 2 | 21.8 | 109.6 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 30 | 18 | 0417 | AERE | 2 | 21.4 | 108.9 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 31 | 0 | 0417 | AERE | 2 | 21.0 | 108.4 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2004年8月18日0時(UTC)、最後の行は 2004年8月31日0時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。