台風0912号平成21年台風第12号(台風0912号)/DUJUAN
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2009.csv から、台風0912号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は36行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 平成21年台風第12号(台風0912号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【9月】 |
| 印(原典の字面) | (接近) |
| 台風名(CSVの列6) | DUJUAN |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Dujuan |
| 原典の位置表(PDF) | T0912.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2009年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Dujuan)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風0912号では、この列が 1 になっている行はありません(36行すべて 0)。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(36行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 9 | 2 | 18 | 0912 | DUJUAN | 2 | 17.5 | 130.1 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 3 | 0 | 0912 | DUJUAN | 2 | 17.8 | 128.9 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 3 | 6 | 0912 | DUJUAN | 2 | 17.4 | 127.7 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 3 | 12 | 0912 | DUJUAN | 2 | 16.9 | 127.5 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 3 | 18 | 0912 | DUJUAN | 3 | 17.1 | 128.2 | 992 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 260 | 120 | 0 |
| 2009 | 9 | 4 | 0 | 0912 | DUJUAN | 3 | 17.3 | 128.9 | 990 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 280 | 140 | 0 |
| 2009 | 9 | 4 | 6 | 0912 | DUJUAN | 3 | 17.7 | 129.5 | 990 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 160 | 0 |
| 2009 | 9 | 4 | 12 | 0912 | DUJUAN | 3 | 18.6 | 131.2 | 990 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 160 | 0 |
| 2009 | 9 | 4 | 18 | 0912 | DUJUAN | 3 | 19.1 | 131.8 | 985 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 160 | 0 |
| 2009 | 9 | 5 | 0 | 0912 | DUJUAN | 4 | 20.0 | 132.4 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 325 | 200 | 0 |
| 2009 | 9 | 5 | 6 | 0912 | DUJUAN | 4 | 21.3 | 133.6 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 325 | 200 | 0 |
| 2009 | 9 | 5 | 12 | 0912 | DUJUAN | 4 | 22.6 | 134.8 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 325 | 260 | 0 |
| 2009 | 9 | 5 | 18 | 0912 | DUJUAN | 4 | 23.4 | 135.2 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 325 | 260 | 0 |
| 2009 | 9 | 6 | 0 | 0912 | DUJUAN | 4 | 24.6 | 135.3 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 280 | 200 | 0 |
| 2009 | 9 | 6 | 6 | 0912 | DUJUAN | 4 | 25.4 | 135.8 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 300 | 240 | 0 |
| 2009 | 9 | 6 | 12 | 0912 | DUJUAN | 4 | 26.0 | 135.9 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 280 | 220 | 0 |
| 2009 | 9 | 6 | 18 | 0912 | DUJUAN | 4 | 26.8 | 135.9 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 280 | 220 | 0 |
| 2009 | 9 | 7 | 0 | 0912 | DUJUAN | 4 | 27.2 | 135.8 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 260 | 200 | 0 |
| 2009 | 9 | 7 | 6 | 0912 | DUJUAN | 4 | 27.9 | 136.2 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 260 | 200 | 0 |
| 2009 | 9 | 7 | 12 | 0912 | DUJUAN | 4 | 28.6 | 136.5 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 240 | 200 | 0 |
| 2009 | 9 | 7 | 18 | 0912 | DUJUAN | 4 | 29.4 | 137.3 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 250 | 190 | 0 |
| 2009 | 9 | 8 | 0 | 0912 | DUJUAN | 4 | 30.4 | 138.7 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 250 | 190 | 0 |
| 2009 | 9 | 8 | 6 | 0912 | DUJUAN | 4 | 31.1 | 140.4 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 160 | 0 |
| 2009 | 9 | 8 | 12 | 0912 | DUJUAN | 4 | 31.6 | 142.4 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 140 | 0 |
| 2009 | 9 | 8 | 18 | 0912 | DUJUAN | 4 | 32.3 | 145.1 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 220 | 220 | 0 |
| 2009 | 9 | 9 | 0 | 0912 | DUJUAN | 4 | 33.6 | 148.6 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 260 | 260 | 0 |
| 2009 | 9 | 9 | 6 | 0912 | DUJUAN | 4 | 35.1 | 152.2 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 260 | 260 | 0 |
| 2009 | 9 | 9 | 12 | 0912 | DUJUAN | 4 | 37.0 | 155.7 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 260 | 260 | 0 |
| 2009 | 9 | 9 | 18 | 0912 | DUJUAN | 4 | 39.6 | 159.8 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 325 | 240 | 0 |
| 2009 | 9 | 10 | 0 | 0912 | DUJUAN | 4 | 42.9 | 163.8 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 325 | 240 | 0 |
| 2009 | 9 | 10 | 6 | 0912 | DUJUAN | 6 | 45.5 | 167.4 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 10 | 12 | 0912 | DUJUAN | 6 | 47.8 | 170.7 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 10 | 18 | 0912 | DUJUAN | 6 | 49.5 | 174.5 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 11 | 0 | 0912 | DUJUAN | 6 | 51.2 | 177.5 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 11 | 6 | 0912 | DUJUAN | 6 | 53.0 | 180.0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 9 | 11 | 12 | 0912 | DUJUAN | 6 | 54.4 | 181.2 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2009年9月2日18時(UTC)、最後の行は 2009年9月11日12時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。