台風0921号平成21年台風第21号(台風0921号)/MIRINAE
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2009.csv から、台風0921号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は33行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 平成21年台風第21号(台風0921号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【10月】 |
| 印(原典の字面) | (印なし) |
| 台風名(CSVの列6) | MIRINAE |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Mirinae |
| 原典の位置表(PDF) | T0921.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2009年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Mirinae)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風0921号では、この列が 1 になっている行はありません(33行すべて 0)。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(33行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 10 | 25 | 18 | 0921 | MIRINAE | 2 | 11.8 | 152.5 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 10 | 26 | 0 | 0921 | MIRINAE | 2 | 12.3 | 151.5 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 10 | 26 | 6 | 0921 | MIRINAE | 2 | 12.9 | 149.9 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 10 | 26 | 12 | 0921 | MIRINAE | 2 | 13.5 | 148.6 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 10 | 26 | 18 | 0921 | MIRINAE | 2 | 13.8 | 146.8 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 10 | 27 | 0 | 0921 | MIRINAE | 2 | 14.3 | 145.3 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 10 | 27 | 6 | 0921 | MIRINAE | 3 | 14.9 | 143.7 | 998 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 40 | 0 |
| 2009 | 10 | 27 | 12 | 0921 | MIRINAE | 3 | 15.7 | 142.0 | 992 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 40 | 0 |
| 2009 | 10 | 27 | 18 | 0921 | MIRINAE | 4 | 15.9 | 140.3 | 980 | 55 | 9 | 40 | 40 | 8 | 140 | 60 | 0 |
| 2009 | 10 | 28 | 0 | 0921 | MIRINAE | 5 | 16.1 | 138.5 | 965 | 70 | 9 | 40 | 40 | 8 | 150 | 70 | 0 |
| 2009 | 10 | 28 | 6 | 0921 | MIRINAE | 5 | 16.2 | 137.0 | 960 | 75 | 9 | 40 | 40 | 8 | 160 | 70 | 0 |
| 2009 | 10 | 28 | 12 | 0921 | MIRINAE | 5 | 16.2 | 135.5 | 955 | 80 | 9 | 50 | 50 | 8 | 160 | 80 | 0 |
| 2009 | 10 | 28 | 18 | 0921 | MIRINAE | 5 | 16.2 | 133.8 | 955 | 80 | 9 | 50 | 50 | 8 | 170 | 80 | 0 |
| 2009 | 10 | 29 | 0 | 0921 | MIRINAE | 5 | 15.9 | 132.2 | 955 | 80 | 9 | 60 | 60 | 8 | 170 | 80 | 0 |
| 2009 | 10 | 29 | 6 | 0921 | MIRINAE | 5 | 16.0 | 130.6 | 960 | 75 | 9 | 60 | 60 | 8 | 170 | 80 | 0 |
| 2009 | 10 | 29 | 12 | 0921 | MIRINAE | 5 | 16.0 | 128.9 | 965 | 75 | 9 | 60 | 60 | 8 | 180 | 80 | 0 |
| 2009 | 10 | 29 | 18 | 0921 | MIRINAE | 5 | 15.7 | 127.3 | 965 | 75 | 9 | 60 | 60 | 8 | 180 | 100 | 0 |
| 2009 | 10 | 30 | 0 | 0921 | MIRINAE | 5 | 15.3 | 125.7 | 970 | 70 | 9 | 50 | 50 | 8 | 200 | 120 | 0 |
| 2009 | 10 | 30 | 6 | 0921 | MIRINAE | 5 | 14.9 | 124.6 | 975 | 65 | 9 | 50 | 50 | 8 | 180 | 120 | 0 |
| 2009 | 10 | 30 | 12 | 0921 | MIRINAE | 4 | 14.7 | 123.2 | 980 | 60 | 9 | 50 | 50 | 8 | 180 | 100 | 0 |
| 2009 | 10 | 30 | 18 | 0921 | MIRINAE | 4 | 14.2 | 121.7 | 985 | 55 | 9 | 30 | 30 | 8 | 170 | 100 | 0 |
| 2009 | 10 | 31 | 0 | 0921 | MIRINAE | 4 | 14.1 | 120.2 | 990 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 170 | 100 | 0 |
| 2009 | 10 | 31 | 6 | 0921 | MIRINAE | 4 | 14.0 | 118.9 | 990 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 100 | 0 |
| 2009 | 10 | 31 | 12 | 0921 | MIRINAE | 3 | 14.0 | 117.8 | 994 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 100 | 0 |
| 2009 | 10 | 31 | 18 | 0921 | MIRINAE | 3 | 14.0 | 116.6 | 994 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | 120 | 0 |
| 2009 | 11 | 1 | 0 | 0921 | MIRINAE | 3 | 13.9 | 115.3 | 994 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 130 | 130 | 0 |
| 2009 | 11 | 1 | 6 | 0921 | MIRINAE | 3 | 13.8 | 114.5 | 994 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 130 | 130 | 0 |
| 2009 | 11 | 1 | 12 | 0921 | MIRINAE | 3 | 13.8 | 113.5 | 994 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 130 | 130 | 0 |
| 2009 | 11 | 1 | 18 | 0921 | MIRINAE | 3 | 13.6 | 112.1 | 994 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 130 | 100 | 0 |
| 2009 | 11 | 2 | 0 | 0921 | MIRINAE | 3 | 13.2 | 110.9 | 994 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 130 | 80 | 0 |
| 2009 | 11 | 2 | 6 | 0921 | MIRINAE | 3 | 12.9 | 109.7 | 994 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 50 | 0 |
| 2009 | 11 | 2 | 12 | 0921 | MIRINAE | 3 | 12.7 | 108.5 | 998 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 50 | 0 |
| 2009 | 11 | 2 | 18 | 0921 | MIRINAE | 2 | 13.0 | 106.7 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2009年10月25日18時(UTC)、最後の行は 2009年11月2日18時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。