台風1221号平成24年台風第21号(台風1221号)/PRAPIROON
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2012.csv から、台風1221号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は79行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 平成24年台風第21号(台風1221号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【10月】 |
| 印(原典の字面) | (接近) |
| 台風名(CSVの列6) | PRAPIROON |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Prapiroon |
| 原典の位置表(PDF) | T1221.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2012年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Prapiroon)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風1221号では、この列が 1 になっている行はありません(79行すべて 0)。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(79行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 10 | 5 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 2 | 14.5 | 144.5 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 5 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 2 | 14.8 | 143.4 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 5 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 2 | 15.1 | 142.3 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 5 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 2 | 15.6 | 141.6 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 6 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 2 | 16.3 | 140.8 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 6 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 2 | 16.9 | 140.4 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 6 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 2 | 17.3 | 139.9 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 6 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 2 | 17.7 | 139.1 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 7 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 2 | 17.7 | 138.3 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 7 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 2 | 17.8 | 137.3 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 7 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 3 | 17.8 | 136.6 | 1000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 150 | 0 |
| 2012 | 10 | 7 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 3 | 17.8 | 136.0 | 994 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 | 180 | 0 |
| 2012 | 10 | 8 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 17.9 | 135.5 | 985 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 210 | 210 | 0 |
| 2012 | 10 | 8 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 18.0 | 135.0 | 980 | 55 | 9 | 50 | 50 | 9 | 210 | 210 | 0 |
| 2012 | 10 | 8 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 18.4 | 133.9 | 980 | 55 | 9 | 50 | 50 | 9 | 210 | 210 | 0 |
| 2012 | 10 | 8 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 18.1 | 133.3 | 970 | 65 | 9 | 60 | 60 | 9 | 210 | 210 | 0 |
| 2012 | 10 | 9 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 17.7 | 132.5 | 970 | 65 | 9 | 60 | 60 | 9 | 240 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 9 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 17.6 | 132.1 | 970 | 65 | 9 | 60 | 60 | 9 | 240 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 9 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 18.0 | 132.0 | 965 | 65 | 9 | 60 | 60 | 9 | 240 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 9 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 18.2 | 131.7 | 960 | 70 | 9 | 60 | 60 | 9 | 240 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 10 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 18.3 | 130.9 | 960 | 70 | 9 | 60 | 60 | 9 | 240 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 10 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 18.6 | 130.4 | 950 | 80 | 9 | 70 | 70 | 9 | 240 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 10 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 18.6 | 130.1 | 950 | 80 | 9 | 70 | 70 | 9 | 240 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 10 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 18.9 | 129.5 | 950 | 80 | 9 | 70 | 70 | 9 | 240 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 11 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 19.1 | 129.0 | 950 | 80 | 9 | 70 | 70 | 9 | 240 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 11 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 19.5 | 128.6 | 950 | 80 | 9 | 70 | 70 | 9 | 240 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 11 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 19.5 | 128.4 | 940 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 | 240 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 11 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 19.5 | 128.4 | 940 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 | 240 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 12 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 19.6 | 128.5 | 940 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 | 240 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 12 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 19.9 | 128.9 | 940 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 | 240 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 12 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 20.1 | 129.3 | 940 | 90 | 9 | 90 | 90 | 9 | 240 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 12 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 20.4 | 129.6 | 950 | 80 | 9 | 100 | 100 | 9 | 270 | 270 | 0 |
| 2012 | 10 | 13 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 20.7 | 129.8 | 950 | 80 | 9 | 100 | 100 | 9 | 270 | 270 | 0 |
| 2012 | 10 | 13 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 21.1 | 129.9 | 955 | 75 | 9 | 120 | 120 | 9 | 270 | 270 | 0 |
| 2012 | 10 | 13 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 21.4 | 129.8 | 955 | 75 | 9 | 120 | 120 | 9 | 270 | 270 | 0 |
| 2012 | 10 | 13 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 21.5 | 130.4 | 955 | 75 | 9 | 120 | 120 | 9 | 270 | 270 | 0 |
| 2012 | 10 | 14 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 22.0 | 130.8 | 955 | 75 | 9 | 120 | 120 | 9 | 270 | 270 | 0 |
| 2012 | 10 | 14 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 22.4 | 130.9 | 955 | 75 | 9 | 120 | 120 | 9 | 270 | 270 | 0 |
| 2012 | 10 | 14 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 22.6 | 131.4 | 955 | 75 | 9 | 120 | 120 | 9 | 270 | 270 | 0 |
| 2012 | 10 | 14 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 22.8 | 131.4 | 960 | 70 | 9 | 100 | 100 | 7 | 300 | 270 | 0 |
| 2012 | 10 | 15 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 22.8 | 131.2 | 960 | 70 | 9 | 100 | 100 | 7 | 300 | 270 | 0 |
| 2012 | 10 | 15 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 22.6 | 131.2 | 960 | 70 | 9 | 100 | 100 | 7 | 300 | 270 | 0 |
| 2012 | 10 | 15 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 22.4 | 131.1 | 960 | 70 | 9 | 100 | 100 | 7 | 300 | 270 | 0 |
| 2012 | 10 | 15 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 5 | 22.3 | 130.5 | 965 | 65 | 9 | 90 | 90 | 7 | 300 | 270 | 0 |
| 2012 | 10 | 16 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 21.8 | 130.1 | 970 | 60 | 9 | 90 | 90 | 7 | 300 | 270 | 0 |
| 2012 | 10 | 16 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 21.4 | 129.5 | 970 | 60 | 9 | 90 | 90 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2012 | 10 | 16 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 21.7 | 128.9 | 970 | 60 | 9 | 90 | 90 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2012 | 10 | 16 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 22.5 | 128.6 | 975 | 55 | 9 | 90 | 90 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2012 | 10 | 17 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 23.2 | 128.3 | 975 | 55 | 9 | 90 | 90 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2012 | 10 | 17 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 24.2 | 128.7 | 980 | 55 | 9 | 90 | 90 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2012 | 10 | 17 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 24.9 | 129.5 | 980 | 55 | 9 | 120 | 120 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2012 | 10 | 17 | 15 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 25.5 | 130.0 | 980 | 55 | 9 | 120 | 120 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2012 | 10 | 17 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 25.9 | 130.5 | 980 | 55 | 9 | 120 | 120 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2012 | 10 | 17 | 21 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 26.6 | 131.1 | 980 | 55 | 9 | 120 | 120 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2012 | 10 | 18 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 27.3 | 131.8 | 985 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2012 | 10 | 18 | 3 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 27.7 | 132.8 | 985 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 18 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 28.5 | 134.0 | 990 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 18 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 30.2 | 136.4 | 990 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 18 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 31.3 | 139.3 | 990 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 240 | 0 |
| 2012 | 10 | 19 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 32.5 | 142.5 | 994 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2012 | 10 | 19 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 4 | 32.7 | 145.9 | 994 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2012 | 10 | 19 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 34.0 | 149.0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 19 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 33.1 | 151.9 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 20 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 33.3 | 155.4 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 20 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 33.4 | 157.9 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 20 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 33.6 | 160.0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 20 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 33.6 | 162.0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 21 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 33.3 | 163.4 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 21 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 33.3 | 164.6 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 21 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 33.5 | 165.4 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 21 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 35.2 | 167.4 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 22 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 37.6 | 169.5 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 22 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 41.3 | 172.6 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 22 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 45.7 | 173.8 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 22 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 47.8 | 175.7 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 23 | 0 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 49.4 | 176.9 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 23 | 6 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 50.4 | 177.6 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 23 | 12 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 51.0 | 178.8 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 10 | 23 | 18 | 1221 | PRAPIROON | 6 | 50.5 | 180.1 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2012年10月5日0時(UTC)、最後の行は 2012年10月23日18時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。