台風1815号平成30年台風第15号(台風1815号)/LEEPI
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2018.csv から、台風1815号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は25行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 平成30年台風第15号(台風1815号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【8月】 |
| 印(原典の字面) | (上陸) |
| 台風名(CSVの列6) | LEEPI |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Leepi |
| 原典の位置表(PDF) | T1815.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2018年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Leepi)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風1815号では、この列が 1 になっている行が1行あります(下の表で色を付けた行)。凡例のとおり「上陸」と「通過の直前」の両方がこの 1 です。当サイトは「上陸した」と書きません。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(25行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 8 | 10 | 12 | 1815 | LEEPI | 2 | 17.5 | 145.0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 10 | 18 | 1815 | LEEPI | 2 | 18.2 | 144.4 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 11 | 0 | 1815 | LEEPI | 2 | 18.6 | 144.0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 11 | 6 | 1815 | LEEPI | 2 | 19.0 | 143.8 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 11 | 12 | 1815 | LEEPI | 3 | 19.7 | 143.4 | 1000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 60 | 0 |
| 2018 | 8 | 11 | 18 | 1815 | LEEPI | 3 | 20.7 | 143.0 | 998 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 60 | 0 |
| 2018 | 8 | 12 | 0 | 1815 | LEEPI | 3 | 21.4 | 142.7 | 998 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 90 | 0 |
| 2018 | 8 | 12 | 6 | 1815 | LEEPI | 3 | 22.5 | 142.0 | 998 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 90 | 0 |
| 2018 | 8 | 12 | 12 | 1815 | LEEPI | 3 | 23.4 | 141.2 | 998 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 90 | 0 |
| 2018 | 8 | 12 | 18 | 1815 | LEEPI | 3 | 24.4 | 140.5 | 996 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 90 | 0 |
| 2018 | 8 | 13 | 0 | 1815 | LEEPI | 3 | 25.3 | 139.9 | 996 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 90 | 0 |
| 2018 | 8 | 13 | 6 | 1815 | LEEPI | 4 | 26.5 | 138.6 | 994 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 90 | 0 |
| 2018 | 8 | 13 | 12 | 1815 | LEEPI | 4 | 27.1 | 138.2 | 994 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 90 | 0 |
| 2018 | 8 | 13 | 18 | 1815 | LEEPI | 4 | 28.3 | 137.2 | 994 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 90 | 0 |
| 2018 | 8 | 14 | 0 | 1815 | LEEPI | 4 | 29.4 | 136.2 | 994 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 90 | 0 |
| 2018 | 8 | 14 | 6 | 1815 | LEEPI | 4 | 30.5 | 134.9 | 994 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 90 | 0 |
| 2018 | 8 | 14 | 9 | 1815 | LEEPI | 4 | 30.9 | 134.1 | 994 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 90 | 0 |
| 2018 | 8 | 14 | 12 | 1815 | LEEPI | 4 | 31.4 | 133.2 | 994 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 70 | 0 |
| 2018 | 8 | 14 | 15 | 1815 | LEEPI | 3 | 31.8 | 132.4 | 996 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 50 | 0 |
| 2018 | 8 | 14 | 17 | 1815 | LEEPI | 3 | 32.4 | 131.9 | 998 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 30 | 1 |
| 2018 | 8 | 14 | 18 | 1815 | LEEPI | 3 | 32.5 | 131.4 | 1000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 30 | 0 |
| 2018 | 8 | 14 | 21 | 1815 | LEEPI | 3 | 33.2 | 130.6 | 1002 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 30 | 0 |
| 2018 | 8 | 15 | 0 | 1815 | LEEPI | 2 | 33.9 | 130.0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 15 | 6 | 1815 | LEEPI | 2 | 34.9 | 129.4 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 15 | 12 | 1815 | LEEPI | 2 | 35.7 | 129.3 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2018年8月10日12時(UTC)、最後の行は 2018年8月15日12時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。