台風2111号令和3年台風第11号(台風2111号)/NIDA
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2021.csv から、台風2111号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は21行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 令和3年台風第11号(台風2111号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【8月】 |
| 印(原典の字面) | (印なし) |
| 台風名(CSVの列6) | NIDA |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Nida |
| 原典の位置表(PDF) | T2111.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2021年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Nida)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風2111号では、この列が 1 になっている行はありません(21行すべて 0)。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(21行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8 | 3 | 12 | 2111 | NIDA | 2 | 20.8 | 144.4 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | 3 | 18 | 2111 | NIDA | 2 | 22.9 | 146.0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | 4 | 0 | 2111 | NIDA | 3 | 25.1 | 146.6 | 1002 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 | 90 | 0 |
| 2021 | 8 | 4 | 6 | 2111 | NIDA | 3 | 27.1 | 147.2 | 1002 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 90 | 0 |
| 2021 | 8 | 4 | 12 | 2111 | NIDA | 3 | 28.8 | 147.1 | 1000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 90 | 0 |
| 2021 | 8 | 4 | 18 | 2111 | NIDA | 3 | 30.3 | 147.4 | 1000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 90 | 0 |
| 2021 | 8 | 5 | 0 | 2111 | NIDA | 3 | 31.5 | 147.6 | 998 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 90 | 0 |
| 2021 | 8 | 5 | 6 | 2111 | NIDA | 3 | 32.7 | 147.7 | 998 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 90 | 0 |
| 2021 | 8 | 5 | 12 | 2111 | NIDA | 3 | 33.5 | 148.0 | 998 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 90 | 0 |
| 2021 | 8 | 5 | 18 | 2111 | NIDA | 3 | 34.5 | 148.6 | 998 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 | 90 | 0 |
| 2021 | 8 | 6 | 0 | 2111 | NIDA | 4 | 35.4 | 149.8 | 996 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 90 | 0 |
| 2021 | 8 | 6 | 6 | 2111 | NIDA | 4 | 36.4 | 151.4 | 996 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 90 | 0 |
| 2021 | 8 | 6 | 12 | 2111 | NIDA | 4 | 36.8 | 153.2 | 996 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 90 | 0 |
| 2021 | 8 | 6 | 18 | 2111 | NIDA | 4 | 37.8 | 155.5 | 992 | 55 | 9 | 30 | 30 | 4 | 180 | 90 | 0 |
| 2021 | 8 | 7 | 0 | 2111 | NIDA | 4 | 38.7 | 158.0 | 992 | 55 | 9 | 30 | 30 | 4 | 180 | 90 | 0 |
| 2021 | 8 | 7 | 6 | 2111 | NIDA | 4 | 39.0 | 160.0 | 992 | 55 | 9 | 30 | 30 | 4 | 180 | 90 | 0 |
| 2021 | 8 | 7 | 12 | 2111 | NIDA | 4 | 39.2 | 163.0 | 996 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 180 | 90 | 0 |
| 2021 | 8 | 7 | 18 | 2111 | NIDA | 4 | 39.8 | 166.7 | 996 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 240 | 120 | 0 |
| 2021 | 8 | 8 | 0 | 2111 | NIDA | 6 | 39.9 | 169.0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | 8 | 6 | 2111 | NIDA | 6 | 40.2 | 172.0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | 8 | 12 | 2111 | NIDA | 6 | 41.7 | 175.0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2021年8月3日12時(UTC)、最後の行は 2021年8月8日12時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。