台風2220号令和4年台風第20号(台風2220号)/NESAT
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2022.csv から、台風2220号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は24行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 令和4年台風第20号(台風2220号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【10月】 |
| 印(原典の字面) | (印なし) |
| 台風名(CSVの列6) | NESAT |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Nesat |
| 原典の位置表(PDF) | T2220.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2022年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Nesat)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風2220号では、この列が 1 になっている行はありません(24行すべて 0)。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(24行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 14 | 12 | 2220 | NESAT | 2 | 18.9 | 128.2 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 14 | 18 | 2220 | NESAT | 2 | 19.0 | 126.4 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 15 | 0 | 2220 | NESAT | 2 | 19.0 | 125.0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 15 | 6 | 2220 | NESAT | 3 | 18.9 | 124.1 | 996 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 240 | 150 | 0 |
| 2022 | 10 | 15 | 12 | 2220 | NESAT | 3 | 18.9 | 123.1 | 994 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 240 | 150 | 0 |
| 2022 | 10 | 15 | 18 | 2220 | NESAT | 4 | 19.3 | 122.0 | 985 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 210 | 150 | 0 |
| 2022 | 10 | 16 | 0 | 2220 | NESAT | 4 | 19.5 | 121.0 | 985 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 210 | 150 | 0 |
| 2022 | 10 | 16 | 6 | 2220 | NESAT | 4 | 19.7 | 120.0 | 985 | 55 | 9 | 30 | 30 | 8 | 180 | 120 | 0 |
| 2022 | 10 | 16 | 12 | 2220 | NESAT | 4 | 19.9 | 118.8 | 985 | 55 | 9 | 30 | 30 | 7 | 180 | 120 | 0 |
| 2022 | 10 | 16 | 18 | 2220 | NESAT | 4 | 19.9 | 117.8 | 985 | 55 | 9 | 30 | 30 | 7 | 180 | 120 | 0 |
| 2022 | 10 | 17 | 0 | 2220 | NESAT | 5 | 19.7 | 116.9 | 975 | 65 | 9 | 50 | 50 | 7 | 180 | 120 | 0 |
| 2022 | 10 | 17 | 6 | 2220 | NESAT | 5 | 19.4 | 116.2 | 970 | 70 | 9 | 50 | 50 | 7 | 180 | 120 | 0 |
| 2022 | 10 | 17 | 12 | 2220 | NESAT | 5 | 19.0 | 115.5 | 965 | 75 | 9 | 60 | 60 | 7 | 180 | 120 | 0 |
| 2022 | 10 | 17 | 18 | 2220 | NESAT | 5 | 18.6 | 114.6 | 965 | 75 | 9 | 60 | 60 | 7 | 180 | 120 | 0 |
| 2022 | 10 | 18 | 0 | 2220 | NESAT | 5 | 18.2 | 113.9 | 965 | 75 | 9 | 60 | 60 | 7 | 180 | 120 | 0 |
| 2022 | 10 | 18 | 6 | 2220 | NESAT | 5 | 17.9 | 113.1 | 965 | 75 | 9 | 60 | 60 | 7 | 180 | 120 | 0 |
| 2022 | 10 | 18 | 12 | 2220 | NESAT | 5 | 17.6 | 112.4 | 970 | 70 | 9 | 50 | 50 | 7 | 180 | 120 | 0 |
| 2022 | 10 | 18 | 18 | 2220 | NESAT | 5 | 17.3 | 111.6 | 975 | 65 | 9 | 40 | 40 | 7 | 180 | 120 | 0 |
| 2022 | 10 | 19 | 0 | 2220 | NESAT | 4 | 17.0 | 110.9 | 990 | 55 | 9 | 30 | 30 | 7 | 150 | 120 | 0 |
| 2022 | 10 | 19 | 6 | 2220 | NESAT | 4 | 17.0 | 110.1 | 992 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 | 120 | 0 |
| 2022 | 10 | 19 | 12 | 2220 | NESAT | 3 | 17.2 | 109.3 | 1000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 150 | 90 | 0 |
| 2022 | 10 | 19 | 18 | 2220 | NESAT | 3 | 17.2 | 108.8 | 1004 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 120 | 90 | 0 |
| 2022 | 10 | 20 | 0 | 2220 | NESAT | 2 | 17.4 | 108.4 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 20 | 6 | 2220 | NESAT | 2 | 17.7 | 108.2 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2022年10月14日12時(UTC)、最後の行は 2022年10月20日6時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。