台風2401号令和6年台風第 1号(台風2401号)/EWINIAR
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2024.csv から、台風2401号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は41行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 令和6年台風第 1号(台風2401号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【5月】 |
| 印(原典の字面) | (接近) |
| 台風名(CSVの列6) | EWINIAR |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Ewiniar |
| 原典の位置表(PDF) | T2401.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2024年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Ewiniar)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風2401号では、この列が 1 になっている行はありません(41行すべて 0)。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(41行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 23 | 18 | 2401 | EWINIAR | 2 | 8.3 | 129.6 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 24 | 0 | 2401 | EWINIAR | 2 | 8.5 | 128.3 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 24 | 6 | 2401 | EWINIAR | 2 | 9.4 | 127.5 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 24 | 12 | 2401 | EWINIAR | 2 | 10.3 | 126.3 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 24 | 18 | 2401 | EWINIAR | 2 | 11.3 | 125.3 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 25 | 0 | 2401 | EWINIAR | 2 | 12.3 | 123.8 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 25 | 6 | 2401 | EWINIAR | 2 | 12.8 | 123.2 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 25 | 12 | 2401 | EWINIAR | 3 | 13.4 | 122.3 | 1002 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 30 | 0 |
| 2024 | 5 | 25 | 18 | 2401 | EWINIAR | 3 | 13.7 | 121.8 | 998 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 30 | 0 |
| 2024 | 5 | 26 | 0 | 2401 | EWINIAR | 4 | 14.1 | 121.4 | 994 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 60 | 0 |
| 2024 | 5 | 26 | 6 | 2401 | EWINIAR | 4 | 14.3 | 121.7 | 990 | 55 | 9 | 20 | 20 | 9 | 60 | 60 | 0 |
| 2024 | 5 | 26 | 12 | 2401 | EWINIAR | 5 | 14.9 | 122.2 | 980 | 65 | 9 | 20 | 20 | 9 | 60 | 60 | 0 |
| 2024 | 5 | 26 | 18 | 2401 | EWINIAR | 5 | 15.5 | 122.5 | 975 | 70 | 9 | 20 | 20 | 9 | 60 | 60 | 0 |
| 2024 | 5 | 27 | 0 | 2401 | EWINIAR | 5 | 15.8 | 122.8 | 970 | 75 | 9 | 20 | 20 | 9 | 90 | 90 | 0 |
| 2024 | 5 | 27 | 6 | 2401 | EWINIAR | 5 | 16.4 | 123.5 | 970 | 70 | 9 | 20 | 20 | 3 | 120 | 60 | 0 |
| 2024 | 5 | 27 | 12 | 2401 | EWINIAR | 5 | 17.2 | 123.9 | 970 | 70 | 9 | 20 | 20 | 3 | 120 | 60 | 0 |
| 2024 | 5 | 27 | 18 | 2401 | EWINIAR | 5 | 17.8 | 124.5 | 970 | 70 | 9 | 20 | 20 | 3 | 120 | 60 | 0 |
| 2024 | 5 | 28 | 0 | 2401 | EWINIAR | 5 | 18.5 | 125.5 | 975 | 65 | 9 | 30 | 30 | 3 | 150 | 90 | 0 |
| 2024 | 5 | 28 | 6 | 2401 | EWINIAR | 5 | 19.8 | 126.6 | 975 | 65 | 9 | 30 | 30 | 3 | 150 | 90 | 0 |
| 2024 | 5 | 28 | 12 | 2401 | EWINIAR | 5 | 21.1 | 128.2 | 975 | 65 | 9 | 30 | 30 | 3 | 150 | 90 | 0 |
| 2024 | 5 | 28 | 18 | 2401 | EWINIAR | 5 | 23.0 | 129.3 | 975 | 65 | 9 | 30 | 30 | 3 | 150 | 90 | 0 |
| 2024 | 5 | 29 | 0 | 2401 | EWINIAR | 4 | 24.3 | 130.9 | 980 | 60 | 4 | 40 | 20 | 3 | 150 | 90 | 0 |
| 2024 | 5 | 29 | 3 | 2401 | EWINIAR | 4 | 24.9 | 131.6 | 980 | 60 | 4 | 40 | 20 | 3 | 150 | 90 | 0 |
| 2024 | 5 | 29 | 6 | 2401 | EWINIAR | 4 | 25.6 | 132.2 | 980 | 60 | 4 | 40 | 20 | 3 | 150 | 90 | 0 |
| 2024 | 5 | 29 | 12 | 2401 | EWINIAR | 4 | 26.4 | 133.1 | 985 | 55 | 4 | 40 | 20 | 3 | 150 | 90 | 0 |
| 2024 | 5 | 29 | 18 | 2401 | EWINIAR | 4 | 27.5 | 134.0 | 990 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 | 90 | 0 |
| 2024 | 5 | 30 | 0 | 2401 | EWINIAR | 3 | 28.0 | 134.7 | 992 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 60 | 0 |
| 2024 | 5 | 30 | 6 | 2401 | EWINIAR | 3 | 28.9 | 135.9 | 996 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 60 | 0 |
| 2024 | 5 | 30 | 12 | 2401 | EWINIAR | 3 | 29.8 | 136.9 | 996 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 60 | 0 |
| 2024 | 5 | 30 | 18 | 2401 | EWINIAR | 6 | 31.4 | 137.7 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 31 | 0 | 2401 | EWINIAR | 6 | 33.0 | 140.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 31 | 6 | 2401 | EWINIAR | 6 | 34.9 | 143.2 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 31 | 12 | 2401 | EWINIAR | 6 | 36.5 | 146.8 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 31 | 18 | 2401 | EWINIAR | 6 | 38.0 | 150.9 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 1 | 0 | 2401 | EWINIAR | 6 | 39.1 | 155.1 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 1 | 6 | 2401 | EWINIAR | 6 | 40.5 | 159.2 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 1 | 12 | 2401 | EWINIAR | 6 | 41.5 | 162.9 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 1 | 18 | 2401 | EWINIAR | 6 | 43.0 | 168.5 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 2 | 0 | 2401 | EWINIAR | 6 | 44.6 | 174.3 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 2 | 6 | 2401 | EWINIAR | 6 | 46.2 | 179.1 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 2 | 12 | 2401 | EWINIAR | 6 | 47.9 | 184.9 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2024年5月23日18時(UTC)、最後の行は 2024年6月2日12時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。