台風2415号令和6年台風第15号(台風2415号)/SOULIK
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2024.csv から、台風2415号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は23行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 令和6年台風第15号(台風2415号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【9月】 |
| 印(原典の字面) | (印なし) |
| 台風名(CSVの列6) | SOULIK |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Soulik |
| 原典の位置表(PDF) | T2415.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2024年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Soulik)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風2415号では、この列が 1 になっている行はありません(23行すべて 0)。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(23行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 15 | 0 | 2415 | SOULIK | 2 | 16.7 | 126.0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 15 | 6 | 2415 | SOULIK | 2 | 16.8 | 126.5 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 15 | 12 | 2415 | SOULIK | 2 | 16.9 | 126.0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 15 | 18 | 2415 | SOULIK | 2 | 17.3 | 125.6 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 16 | 0 | 2415 | SOULIK | 2 | 17.2 | 125.1 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 16 | 6 | 2415 | SOULIK | 2 | 17.4 | 124.7 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 16 | 12 | 2415 | SOULIK | 2 | 17.5 | 123.3 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 16 | 18 | 2415 | SOULIK | 2 | 17.7 | 121.9 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 17 | 0 | 2415 | SOULIK | 2 | 17.7 | 119.8 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 17 | 6 | 2415 | SOULIK | 2 | 17.2 | 119.6 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 17 | 12 | 2415 | SOULIK | 2 | 17.3 | 118.6 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 17 | 18 | 2415 | SOULIK | 2 | 17.4 | 117.7 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 18 | 0 | 2415 | SOULIK | 2 | 17.5 | 115.5 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 18 | 6 | 2415 | SOULIK | 2 | 17.3 | 113.4 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 18 | 12 | 2415 | SOULIK | 2 | 17.3 | 111.3 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 18 | 18 | 2415 | SOULIK | 3 | 17.5 | 110.0 | 992 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 60 | 0 |
| 2024 | 9 | 19 | 0 | 2415 | SOULIK | 3 | 17.5 | 108.3 | 992 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 60 | 0 |
| 2024 | 9 | 19 | 6 | 2415 | SOULIK | 3 | 17.0 | 107.3 | 992 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 60 | 0 |
| 2024 | 9 | 19 | 12 | 2415 | SOULIK | 2 | 16.9 | 106.9 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 19 | 18 | 2415 | SOULIK | 2 | 16.9 | 106.5 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 20 | 0 | 2415 | SOULIK | 2 | 16.7 | 105.6 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 20 | 6 | 2415 | SOULIK | 2 | 17.1 | 104.6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 20 | 12 | 2415 | SOULIK | 2 | 17.1 | 103.9 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2024年9月15日0時(UTC)、最後の行は 2024年9月20日12時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。