台風2421号令和6年台風第21号(台風2421号)/KONG-REY
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2024.csv から、台風2421号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は39行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 令和6年台風第21号(台風2421号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【10月】 |
| 印(原典の字面) | (接近) |
| 台風名(CSVの列6) | KONG-REY |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Kong-rey |
| 原典の位置表(PDF) | T2421.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2024年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Kong-rey)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風2421号では、この列が 1 になっている行はありません(39行すべて 0)。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(39行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 24 | 0 | 2421 | KONG-REY | 2 | 12.7 | 150.1 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 10 | 24 | 6 | 2421 | KONG-REY | 2 | 13.0 | 148.3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 10 | 24 | 12 | 2421 | KONG-REY | 2 | 13.5 | 147.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 10 | 24 | 18 | 2421 | KONG-REY | 3 | 13.5 | 145.7 | 998 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 375 | 270 | 0 |
| 2024 | 10 | 25 | 0 | 2421 | KONG-REY | 3 | 14.4 | 144.5 | 998 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 375 | 270 | 0 |
| 2024 | 10 | 25 | 6 | 2421 | KONG-REY | 3 | 14.9 | 142.6 | 998 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 375 | 270 | 0 |
| 2024 | 10 | 25 | 12 | 2421 | KONG-REY | 3 | 15.3 | 141.0 | 998 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 375 | 270 | 0 |
| 2024 | 10 | 25 | 18 | 2421 | KONG-REY | 3 | 16.4 | 139.7 | 996 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 270 | 0 |
| 2024 | 10 | 26 | 0 | 2421 | KONG-REY | 3 | 16.3 | 137.2 | 996 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 270 | 0 |
| 2024 | 10 | 26 | 6 | 2421 | KONG-REY | 3 | 16.6 | 135.3 | 994 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 270 | 0 |
| 2024 | 10 | 26 | 12 | 2421 | KONG-REY | 3 | 16.2 | 134.6 | 994 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 375 | 270 | 0 |
| 2024 | 10 | 26 | 18 | 2421 | KONG-REY | 3 | 16.0 | 133.3 | 994 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 350 | 270 | 0 |
| 2024 | 10 | 27 | 0 | 2421 | KONG-REY | 3 | 16.0 | 132.6 | 994 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 350 | 270 | 0 |
| 2024 | 10 | 27 | 6 | 2421 | KONG-REY | 3 | 16.1 | 131.8 | 990 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 325 | 270 | 0 |
| 2024 | 10 | 27 | 12 | 2421 | KONG-REY | 4 | 16.1 | 131.1 | 985 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2024 | 10 | 27 | 18 | 2421 | KONG-REY | 4 | 16.5 | 130.3 | 985 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2024 | 10 | 28 | 0 | 2421 | KONG-REY | 4 | 16.8 | 129.6 | 980 | 55 | 9 | 50 | 50 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2024 | 10 | 28 | 6 | 2421 | KONG-REY | 4 | 16.6 | 128.9 | 975 | 60 | 9 | 50 | 50 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2024 | 10 | 28 | 12 | 2421 | KONG-REY | 4 | 16.6 | 128.4 | 975 | 60 | 9 | 50 | 50 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2024 | 10 | 28 | 18 | 2421 | KONG-REY | 5 | 17.2 | 128.0 | 970 | 65 | 9 | 80 | 80 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2024 | 10 | 29 | 0 | 2421 | KONG-REY | 5 | 17.5 | 127.3 | 960 | 75 | 9 | 80 | 80 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2024 | 10 | 29 | 6 | 2421 | KONG-REY | 5 | 17.9 | 126.7 | 950 | 80 | 9 | 80 | 80 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2024 | 10 | 29 | 12 | 2421 | KONG-REY | 5 | 18.6 | 126.1 | 945 | 85 | 9 | 100 | 100 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2024 | 10 | 29 | 18 | 2421 | KONG-REY | 5 | 18.9 | 125.4 | 935 | 90 | 9 | 100 | 100 | 9 | 300 | 300 | 0 |
| 2024 | 10 | 30 | 0 | 2421 | KONG-REY | 5 | 19.1 | 124.8 | 925 | 100 | 9 | 120 | 120 | 9 | 325 | 325 | 0 |
| 2024 | 10 | 30 | 6 | 2421 | KONG-REY | 5 | 19.8 | 124.3 | 935 | 95 | 9 | 120 | 120 | 9 | 325 | 325 | 0 |
| 2024 | 10 | 30 | 12 | 2421 | KONG-REY | 5 | 20.4 | 123.6 | 940 | 90 | 9 | 120 | 120 | 2 | 325 | 300 | 0 |
| 2024 | 10 | 30 | 18 | 2421 | KONG-REY | 5 | 21.0 | 122.8 | 940 | 90 | 9 | 120 | 120 | 2 | 325 | 300 | 0 |
| 2024 | 10 | 30 | 21 | 2421 | KONG-REY | 5 | 21.6 | 122.5 | 940 | 90 | 9 | 120 | 120 | 2 | 325 | 300 | 0 |
| 2024 | 10 | 31 | 0 | 2421 | KONG-REY | 5 | 21.9 | 122.1 | 950 | 85 | 9 | 110 | 110 | 2 | 325 | 300 | 0 |
| 2024 | 10 | 31 | 3 | 2421 | KONG-REY | 5 | 22.4 | 121.7 | 950 | 85 | 9 | 110 | 110 | 2 | 325 | 300 | 0 |
| 2024 | 10 | 31 | 6 | 2421 | KONG-REY | 5 | 23.2 | 121.3 | 960 | 75 | 9 | 90 | 90 | 2 | 325 | 270 | 0 |
| 2024 | 10 | 31 | 12 | 2421 | KONG-REY | 4 | 24.1 | 120.2 | 980 | 55 | 9 | 50 | 50 | 2 | 325 | 240 | 0 |
| 2024 | 10 | 31 | 18 | 2421 | KONG-REY | 3 | 25.0 | 120.2 | 990 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 350 | 210 | 0 |
| 2024 | 11 | 1 | 0 | 2421 | KONG-REY | 3 | 26.4 | 120.6 | 994 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 350 | 180 | 0 |
| 2024 | 11 | 1 | 6 | 2421 | KONG-REY | 3 | 28.3 | 121.6 | 996 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 325 | 150 | 0 |
| 2024 | 11 | 1 | 12 | 2421 | KONG-REY | 6 | 30.1 | 123.4 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 11 | 1 | 18 | 2421 | KONG-REY | 6 | 31.1 | 125.4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 11 | 2 | 0 | 2421 | KONG-REY | 6 | 31.0 | 128.0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2024年10月24日0時(UTC)、最後の行は 2024年11月2日0時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。