台風2509号令和7年台風第 9号(台風2509号)/KROSA
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2025.csv から、台風2509号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は61行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 令和7年台風第 9号(台風2509号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【7月】 |
| 印(原典の字面) | (接近) |
| 台風名(CSVの列6) | KROSA |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Krosa |
| 原典の位置表(PDF) | T2509.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2025年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Krosa)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風2509号では、この列が 1 になっている行はありません(61行すべて 0)。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(61行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 23 | 12 | 2509 | KROSA | 2 | 12.3 | 145.0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 23 | 18 | 2509 | KROSA | 2 | 12.8 | 144.4 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 24 | 0 | 2509 | KROSA | 3 | 13.3 | 143.7 | 1002 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 120 | 0 |
| 2025 | 7 | 24 | 6 | 2509 | KROSA | 3 | 14.3 | 143.7 | 1002 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 120 | 0 |
| 2025 | 7 | 24 | 12 | 2509 | KROSA | 3 | 15.5 | 143.5 | 1002 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 180 | 120 | 0 |
| 2025 | 7 | 24 | 18 | 2509 | KROSA | 3 | 16.2 | 143.0 | 1000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 180 | 120 | 0 |
| 2025 | 7 | 25 | 0 | 2509 | KROSA | 3 | 16.9 | 143.5 | 998 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 240 | 150 | 0 |
| 2025 | 7 | 25 | 6 | 2509 | KROSA | 3 | 17.0 | 143.5 | 996 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 240 | 150 | 0 |
| 2025 | 7 | 25 | 12 | 2509 | KROSA | 3 | 17.2 | 143.6 | 992 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 210 | 0 |
| 2025 | 7 | 25 | 18 | 2509 | KROSA | 3 | 17.4 | 143.9 | 992 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 210 | 0 |
| 2025 | 7 | 26 | 0 | 2509 | KROSA | 3 | 17.7 | 144.1 | 992 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 210 | 0 |
| 2025 | 7 | 26 | 6 | 2509 | KROSA | 4 | 18.1 | 144.3 | 990 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 350 | 210 | 0 |
| 2025 | 7 | 26 | 12 | 2509 | KROSA | 4 | 18.5 | 144.9 | 985 | 55 | 9 | 50 | 50 | 4 | 375 | 240 | 0 |
| 2025 | 7 | 26 | 18 | 2509 | KROSA | 5 | 19.4 | 145.2 | 975 | 65 | 9 | 60 | 60 | 4 | 400 | 270 | 0 |
| 2025 | 7 | 27 | 0 | 2509 | KROSA | 5 | 20.6 | 145.4 | 965 | 75 | 9 | 70 | 70 | 3 | 450 | 300 | 0 |
| 2025 | 7 | 27 | 6 | 2509 | KROSA | 5 | 21.6 | 145.5 | 965 | 75 | 9 | 70 | 70 | 3 | 450 | 300 | 0 |
| 2025 | 7 | 27 | 12 | 2509 | KROSA | 5 | 23.3 | 145.6 | 965 | 75 | 9 | 70 | 70 | 3 | 400 | 240 | 0 |
| 2025 | 7 | 27 | 18 | 2509 | KROSA | 5 | 24.3 | 145.4 | 965 | 75 | 9 | 70 | 70 | 3 | 400 | 240 | 0 |
| 2025 | 7 | 28 | 0 | 2509 | KROSA | 5 | 25.8 | 145.2 | 965 | 75 | 9 | 70 | 70 | 3 | 350 | 210 | 0 |
| 2025 | 7 | 28 | 3 | 2509 | KROSA | 5 | 26.4 | 144.8 | 965 | 75 | 9 | 70 | 70 | 3 | 350 | 210 | 0 |
| 2025 | 7 | 28 | 6 | 2509 | KROSA | 5 | 26.9 | 144.5 | 965 | 70 | 9 | 70 | 70 | 3 | 300 | 180 | 0 |
| 2025 | 7 | 28 | 9 | 2509 | KROSA | 5 | 27.1 | 144.3 | 965 | 70 | 9 | 70 | 70 | 3 | 300 | 180 | 0 |
| 2025 | 7 | 28 | 12 | 2509 | KROSA | 5 | 27.3 | 144.1 | 970 | 65 | 9 | 70 | 70 | 3 | 240 | 150 | 0 |
| 2025 | 7 | 28 | 15 | 2509 | KROSA | 5 | 27.5 | 143.9 | 970 | 65 | 9 | 70 | 70 | 3 | 240 | 150 | 0 |
| 2025 | 7 | 28 | 18 | 2509 | KROSA | 4 | 27.8 | 143.6 | 975 | 60 | 9 | 60 | 60 | 2 | 180 | 150 | 0 |
| 2025 | 7 | 28 | 21 | 2509 | KROSA | 4 | 28.0 | 143.4 | 975 | 60 | 9 | 60 | 60 | 2 | 180 | 150 | 0 |
| 2025 | 7 | 29 | 0 | 2509 | KROSA | 4 | 28.2 | 143.2 | 975 | 60 | 9 | 60 | 60 | 2 | 180 | 150 | 0 |
| 2025 | 7 | 29 | 3 | 2509 | KROSA | 4 | 28.4 | 143.0 | 975 | 60 | 9 | 60 | 60 | 2 | 180 | 150 | 0 |
| 2025 | 7 | 29 | 6 | 2509 | KROSA | 4 | 28.5 | 142.9 | 975 | 60 | 9 | 60 | 60 | 2 | 180 | 150 | 0 |
| 2025 | 7 | 29 | 12 | 2509 | KROSA | 4 | 28.6 | 142.9 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 120 | 0 |
| 2025 | 7 | 29 | 18 | 2509 | KROSA | 3 | 28.7 | 142.8 | 985 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 120 | 0 |
| 2025 | 7 | 30 | 0 | 2509 | KROSA | 3 | 28.8 | 142.9 | 985 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 120 | 0 |
| 2025 | 7 | 30 | 6 | 2509 | KROSA | 4 | 28.9 | 143.2 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 150 | 0 |
| 2025 | 7 | 30 | 12 | 2509 | KROSA | 4 | 29.2 | 143.3 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 150 | 0 |
| 2025 | 7 | 30 | 18 | 2509 | KROSA | 4 | 29.6 | 143.2 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 150 | 0 |
| 2025 | 7 | 31 | 0 | 2509 | KROSA | 4 | 30.0 | 143.0 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 150 | 0 |
| 2025 | 7 | 31 | 6 | 2509 | KROSA | 4 | 30.5 | 142.7 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 150 | 0 |
| 2025 | 7 | 31 | 12 | 2509 | KROSA | 4 | 31.1 | 142.4 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 | 180 | 0 |
| 2025 | 7 | 31 | 18 | 2509 | KROSA | 4 | 31.7 | 142.1 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 | 180 | 0 |
| 2025 | 8 | 1 | 0 | 2509 | KROSA | 4 | 32.6 | 141.8 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 | 180 | 0 |
| 2025 | 8 | 1 | 3 | 2509 | KROSA | 4 | 33.2 | 141.6 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 | 180 | 0 |
| 2025 | 8 | 1 | 6 | 2509 | KROSA | 4 | 33.9 | 141.5 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 150 | 0 |
| 2025 | 8 | 1 | 9 | 2509 | KROSA | 4 | 34.2 | 141.4 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 150 | 0 |
| 2025 | 8 | 1 | 12 | 2509 | KROSA | 4 | 34.6 | 141.3 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 | 120 | 0 |
| 2025 | 8 | 1 | 15 | 2509 | KROSA | 4 | 34.9 | 141.4 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 | 120 | 0 |
| 2025 | 8 | 1 | 18 | 2509 | KROSA | 4 | 35.2 | 141.7 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 | 120 | 0 |
| 2025 | 8 | 1 | 21 | 2509 | KROSA | 4 | 35.7 | 142.2 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 | 120 | 0 |
| 2025 | 8 | 2 | 0 | 2509 | KROSA | 4 | 36.4 | 142.8 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 120 | 0 |
| 2025 | 8 | 2 | 6 | 2509 | KROSA | 4 | 37.6 | 143.9 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 120 | 0 |
| 2025 | 8 | 2 | 12 | 2509 | KROSA | 4 | 38.4 | 146.1 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 120 | 0 |
| 2025 | 8 | 2 | 18 | 2509 | KROSA | 4 | 39.1 | 148.4 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 120 | 0 |
| 2025 | 8 | 3 | 0 | 2509 | KROSA | 3 | 39.8 | 151.1 | 985 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 210 | 90 | 0 |
| 2025 | 8 | 3 | 6 | 2509 | KROSA | 3 | 40.6 | 154.4 | 985 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 210 | 90 | 0 |
| 2025 | 8 | 3 | 12 | 2509 | KROSA | 3 | 41.3 | 157.8 | 990 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 210 | 90 | 0 |
| 2025 | 8 | 3 | 18 | 2509 | KROSA | 3 | 42.1 | 161.1 | 990 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 90 | 0 |
| 2025 | 8 | 4 | 0 | 2509 | KROSA | 3 | 42.7 | 163.0 | 990 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 90 | 0 |
| 2025 | 8 | 4 | 6 | 2509 | KROSA | 6 | 43.0 | 166.0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 4 | 12 | 2509 | KROSA | 6 | 43.5 | 169.8 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 4 | 18 | 2509 | KROSA | 6 | 43.7 | 174.6 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 5 | 0 | 2509 | KROSA | 6 | 43.7 | 178.3 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 5 | 6 | 2509 | KROSA | 6 | 44.2 | 182.7 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2025年7月23日12時(UTC)、最後の行は 2025年8月5日6時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。