2019年の台風台風位置表(CSV形式)
原典の table2019.csv に入っている台風は29個、行は1,049行です。原典の年ページ(table2019.html)に載っている台風は29個です。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
この年の台風(29個)
並びは台風番号の昇順(=発生順)です。原典の年ページは番号の降順に並べていますが、当サイトは昇順にしています(それ以外の並べ替えはしていません)。「行数」「上陸列が1の行」はこのサイトが原典の行を数えた件数です。「発生した月」は原典の年ページの 【◯月】 の字面で、原典の原文のとおり協定世界時(UTC)基準です。原典のCSVの時刻もすべてUTCで、当サイトは日本時間に変換していません。
| 台風番号 | 原典の年ページの呼称 | 台風名(CSVの列6) | 発生した月 | 原典の印 | 原典の行数 | 上陸列が1の行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 平成31年台風第 1号(台風1901号) | PABUK | 【1月】 | (印なし) | 19 | 0 |
| 1902 | 平成31年台風第 2号(台風1902号) | WUTIP | 【2月】 | (印なし) | 48 | 0 |
| 1903 | 令和元年台風第 3号(台風1903号) | SEPAT | 【6月】 | (接近) | 33 | 0 |
| 1904 | 令和元年台風第 4号(台風1904号) | MUN | 【7月】 | (印なし) | 13 | 0 |
| 1905 | 令和元年台風第 5号(台風1905号) | DANAS | 【7月】 | (接近) | 38 | 0 |
| 1906 | 令和元年台風第 6号(台風1906号) | NARI | 【7月】 | (上陸) | 24 | 1 |
| 1907 | 令和元年台風第 7号(台風1907号) | WIPHA | 【7月】 | (印なし) | 22 | 0 |
| 1908 | 令和元年台風第 8号(台風1908号) | FRANCISCO | 【8月】 | (上陸) | 50 | 1 |
| 1909 | 令和元年台風第 9号(台風1909号) | LEKIMA | 【8月】 | (接近) | 56 | 0 |
| 1910 | 令和元年台風第10号(台風1910号) | KROSA | 【8月】 | (上陸) | 59 | 2 |
| 1911 | 令和元年台風第11号(台風1911号) | BAILU | 【8月】 | (印なし) | 28 | 0 |
| 1912 | 令和元年台風第12号(台風1912号) | PODUL | 【8月】 | (印なし) | 28 | 0 |
| 1913 | 令和元年台風第13号(台風1913号) | LINGLING | 【9月】 | (接近) | 55 | 0 |
| 1914 | 令和元年台風第14号(台風1914号) | KAJIKI | 【9月】 | (印なし) | 30 | 0 |
| 1915 | 令和元年台風第15号(台風1915号) | FAXAI | 【9月】 | (上陸) | 50 | 2 |
| 1916 | 令和元年台風第16号(台風1916号) | PEIPAH | 【9月】 | (接近) | 18 | 0 |
| 1917 | 令和元年台風第17号(台風1917号) | TAPAH | 【9月】 | (接近) | 37 | 0 |
| 1918 | 令和元年台風第18号(台風1918号) | MITAG | 【9月】 | (接近) | 48 | 0 |
| 1919 | 令和元年台風第19号(台風1919号) | HAGIBIS | 【10月】 | (上陸) | 48 | 1 |
| 1920 | 令和元年台風第20号(台風1920号) | NEOGURI | 【10月】 | (接近) | 30 | 0 |
| 1921 | 令和元年台風第21号(台風1921号) | BUALOI | 【10月】 | (接近) | 35 | 0 |
| 1922 | 令和元年台風第22号(台風1922号) | MATMO | 【10月】 | (印なし) | 13 | 0 |
| 1923 | 令和元年台風第23号(台風1923号) | HALONG | 【11月】 | (印なし) | 36 | 0 |
| 1924 | 令和元年台風第24号(台風1924号) | NAKRI | 【11月】 | (印なし) | 30 | 0 |
| 1925 | 令和元年台風第25号(台風1925号) | FENGSHEN | 【11月】 | (印なし) | 34 | 0 |
| 1926 | 令和元年台風第26号(台風1926号) | KALMAEGI | 【11月】 | (印なし) | 50 | 0 |
| 1927 | 令和元年台風第27号(台風1927号) | FUNG-WONG | 【11月】 | (接近) | 31 | 0 |
| 1928 | 令和元年台風第28号(台風1928号) | KAMMURI | 【11月】 | (印なし) | 47 | 0 |
| 1929 | 令和元年台風第29号(台風1929号) | PHANFONE | 【12月】 | (印なし) | 39 | 0 |
「上陸列が1の行」は原典の列18が 1 の行の数です。凡例の原文は「1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外」なので、「上陸した」という意味ではありません。原典の読み方
この年は、原典の年ページに載っている台風29個がすべてCSVに入っています(※(速報値)の台風はありません)。
この年の原典
CSV: table2019.csv(65,743 バイト・CP932・18列)
年ページ: table2019.html
台風経路図: 2019年の台風経路図(原典)
当サイトは地図を描いていません。経路は原典の経路図でご覧ください。描かない理由