台風1906号令和元年台風第 6号(台風1906号)/NARI
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2019.csv から、台風1906号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は24行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 令和元年台風第 6号(台風1906号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【7月】 |
| 印(原典の字面) | (上陸) |
| 台風名(CSVの列6) | NARI |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Nari |
| 原典の位置表(PDF) | T1906.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2019年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Nari)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風1906号では、この列が 1 になっている行が1行あります(下の表で色を付けた行)。凡例のとおり「上陸」と「通過の直前」の両方がこの 1 です。当サイトは「上陸した」と書きません。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(24行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7 | 24 | 0 | 1906 | NARI | 2 | 23.0 | 137.0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 24 | 6 | 1906 | NARI | 2 | 23.5 | 137.5 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 24 | 12 | 1906 | NARI | 2 | 24.3 | 137.8 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 24 | 18 | 1906 | NARI | 2 | 25.3 | 137.8 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 25 | 0 | 1906 | NARI | 2 | 26.3 | 137.7 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 25 | 6 | 1906 | NARI | 2 | 26.5 | 137.5 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 25 | 12 | 1906 | NARI | 2 | 27.5 | 137.5 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 25 | 18 | 1906 | NARI | 3 | 28.5 | 137.3 | 1002 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 120 | 0 |
| 2019 | 7 | 26 | 0 | 1906 | NARI | 3 | 29.7 | 137.1 | 1000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 120 | 0 |
| 2019 | 7 | 26 | 6 | 1906 | NARI | 3 | 30.9 | 136.2 | 1000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 120 | 0 |
| 2019 | 7 | 26 | 12 | 1906 | NARI | 3 | 32.0 | 135.8 | 1000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 120 | 0 |
| 2019 | 7 | 26 | 18 | 1906 | NARI | 3 | 33.4 | 135.9 | 998 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 120 | 0 |
| 2019 | 7 | 26 | 22 | 1906 | NARI | 3 | 34.1 | 136.3 | 1000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 120 | 1 |
| 2019 | 7 | 27 | 0 | 1906 | NARI | 3 | 34.7 | 136.4 | 1000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 90 | 0 |
| 2019 | 7 | 27 | 6 | 1906 | NARI | 2 | 35.6 | 136.7 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 27 | 12 | 1906 | NARI | 2 | 36.0 | 138.3 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 27 | 18 | 1906 | NARI | 2 | 36.6 | 139.8 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 28 | 0 | 1906 | NARI | 6 | 36.9 | 142.0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 28 | 6 | 1906 | NARI | 6 | 37.6 | 143.7 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 28 | 12 | 1906 | NARI | 6 | 38.2 | 145.7 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 28 | 18 | 1906 | NARI | 6 | 38.7 | 147.7 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 29 | 0 | 1906 | NARI | 6 | 39.3 | 149.8 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 29 | 6 | 1906 | NARI | 6 | 39.8 | 151.6 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 29 | 12 | 1906 | NARI | 6 | 40.5 | 152.9 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2019年7月24日0時(UTC)、最後の行は 2019年7月29日12時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。