台風0610号平成18年台風第10号(台風0610号)/WUKONG
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2006.csv から、台風0610号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は50行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 平成18年台風第10号(台風0610号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【8月】 |
| 印(原典の字面) | (上陸) |
| 台風名(CSVの列6) | WUKONG |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Wukong |
| 原典の位置表(PDF) | T0610.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2006年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Wukong)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風0610号では、この列が 1 になっている行が1行あります(下の表で色を付けた行)。凡例のとおり「上陸」と「通過の直前」の両方がこの 1 です。当サイトは「上陸した」と書きません。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(50行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 8 | 12 | 6 | 0610 | WUKONG | 2 | 20.7 | 141.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 12 | 12 | 0610 | WUKONG | 2 | 22.0 | 140.0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 12 | 18 | 0610 | WUKONG | 2 | 23.3 | 139.1 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 13 | 0 | 0610 | WUKONG | 3 | 24.4 | 138.5 | 992 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 80 | 0 |
| 2006 | 8 | 13 | 6 | 0610 | WUKONG | 3 | 24.9 | 138.2 | 992 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 80 | 0 |
| 2006 | 8 | 13 | 12 | 0610 | WUKONG | 3 | 25.3 | 138.0 | 990 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 100 | 0 |
| 2006 | 8 | 13 | 18 | 0610 | WUKONG | 3 | 25.7 | 137.8 | 985 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 120 | 0 |
| 2006 | 8 | 14 | 0 | 0610 | WUKONG | 3 | 26.2 | 137.7 | 985 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | 130 | 0 |
| 2006 | 8 | 14 | 6 | 0610 | WUKONG | 3 | 26.6 | 137.7 | 985 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 140 | 0 |
| 2006 | 8 | 14 | 12 | 0610 | WUKONG | 3 | 27.0 | 137.9 | 985 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 150 | 0 |
| 2006 | 8 | 14 | 18 | 0610 | WUKONG | 4 | 27.6 | 138.2 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 150 | 0 |
| 2006 | 8 | 15 | 0 | 0610 | WUKONG | 4 | 28.3 | 138.6 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 150 | 0 |
| 2006 | 8 | 15 | 6 | 0610 | WUKONG | 4 | 29.0 | 137.9 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 150 | 0 |
| 2006 | 8 | 15 | 12 | 0610 | WUKONG | 4 | 29.2 | 137.1 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 150 | 0 |
| 2006 | 8 | 15 | 18 | 0610 | WUKONG | 4 | 29.3 | 136.3 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 150 | 0 |
| 2006 | 8 | 16 | 0 | 0610 | WUKONG | 4 | 29.6 | 135.3 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 150 | 0 |
| 2006 | 8 | 16 | 6 | 0610 | WUKONG | 4 | 30.0 | 134.5 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 150 | 0 |
| 2006 | 8 | 16 | 9 | 0610 | WUKONG | 4 | 30.1 | 134.4 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 150 | 0 |
| 2006 | 8 | 16 | 12 | 0610 | WUKONG | 4 | 30.2 | 134.2 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 150 | 0 |
| 2006 | 8 | 16 | 15 | 0610 | WUKONG | 4 | 30.4 | 134.0 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 150 | 0 |
| 2006 | 8 | 16 | 18 | 0610 | WUKONG | 4 | 30.5 | 133.8 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 150 | 0 |
| 2006 | 8 | 16 | 21 | 0610 | WUKONG | 4 | 30.7 | 133.5 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190 | 160 | 0 |
| 2006 | 8 | 17 | 0 | 0610 | WUKONG | 4 | 30.8 | 133.1 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190 | 160 | 0 |
| 2006 | 8 | 17 | 3 | 0610 | WUKONG | 4 | 31.0 | 132.8 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190 | 170 | 0 |
| 2006 | 8 | 17 | 6 | 0610 | WUKONG | 4 | 31.2 | 132.4 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190 | 170 | 0 |
| 2006 | 8 | 17 | 9 | 0610 | WUKONG | 4 | 31.4 | 132.2 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190 | 170 | 0 |
| 2006 | 8 | 17 | 12 | 0610 | WUKONG | 4 | 31.6 | 131.9 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 | 180 | 0 |
| 2006 | 8 | 17 | 15 | 0610 | WUKONG | 4 | 31.7 | 131.6 | 980 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 | 180 | 0 |
| 2006 | 8 | 17 | 16 | 0610 | WUKONG | 3 | 31.8 | 131.5 | 980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 | 180 | 1 |
| 2006 | 8 | 17 | 18 | 0610 | WUKONG | 3 | 32.0 | 131.1 | 980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 | 180 | 0 |
| 2006 | 8 | 17 | 21 | 0610 | WUKONG | 3 | 32.2 | 130.9 | 980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 | 180 | 0 |
| 2006 | 8 | 18 | 0 | 0610 | WUKONG | 3 | 32.5 | 130.7 | 982 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 | 180 | 0 |
| 2006 | 8 | 18 | 3 | 0610 | WUKONG | 3 | 32.7 | 130.7 | 982 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 | 180 | 0 |
| 2006 | 8 | 18 | 6 | 0610 | WUKONG | 3 | 32.8 | 130.7 | 984 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 | 180 | 0 |
| 2006 | 8 | 18 | 9 | 0610 | WUKONG | 3 | 32.9 | 130.7 | 984 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 | 180 | 0 |
| 2006 | 8 | 18 | 12 | 0610 | WUKONG | 3 | 33.2 | 130.6 | 988 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 160 | 160 | 0 |
| 2006 | 8 | 18 | 15 | 0610 | WUKONG | 3 | 33.5 | 130.6 | 988 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 160 | 160 | 0 |
| 2006 | 8 | 18 | 18 | 0610 | WUKONG | 3 | 33.7 | 130.5 | 990 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 140 | 0 |
| 2006 | 8 | 18 | 21 | 0610 | WUKONG | 3 | 34.0 | 130.5 | 990 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 140 | 0 |
| 2006 | 8 | 19 | 0 | 0610 | WUKONG | 3 | 34.4 | 130.2 | 992 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 140 | 0 |
| 2006 | 8 | 19 | 3 | 0610 | WUKONG | 3 | 34.7 | 130.2 | 992 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 140 | 0 |
| 2006 | 8 | 19 | 6 | 0610 | WUKONG | 3 | 35.2 | 130.1 | 994 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 120 | 0 |
| 2006 | 8 | 19 | 12 | 0610 | WUKONG | 2 | 36.3 | 130.0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 19 | 18 | 0610 | WUKONG | 2 | 37.3 | 129.9 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 20 | 0 | 0610 | WUKONG | 2 | 38.2 | 130.0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 20 | 6 | 0610 | WUKONG | 2 | 39.2 | 130.0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 20 | 12 | 0610 | WUKONG | 2 | 40.2 | 130.1 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 20 | 18 | 0610 | WUKONG | 2 | 40.8 | 131.0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 21 | 0 | 0610 | WUKONG | 2 | 41.4 | 132.3 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 21 | 6 | 0610 | WUKONG | 2 | 41.8 | 133.4 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2006年8月12日6時(UTC)、最後の行は 2006年8月21日6時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。