2006年の台風台風位置表(CSV形式)
原典の table2006.csv に入っている台風は23個、行は880行です。原典の年ページ(table2006.html)に載っている台風は23個です。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
この年の台風(23個)
並びは台風番号の昇順(=発生順)です。原典の年ページは番号の降順に並べていますが、当サイトは昇順にしています(それ以外の並べ替えはしていません)。「行数」「上陸列が1の行」はこのサイトが原典の行を数えた件数です。「発生した月」は原典の年ページの 【◯月】 の字面で、原典の原文のとおり協定世界時(UTC)基準です。原典のCSVの時刻もすべてUTCで、当サイトは日本時間に変換していません。
| 台風番号 | 原典の年ページの呼称 | 台風名(CSVの列6) | 発生した月 | 原典の印 | 原典の行数 | 上陸列が1の行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601 | 平成18年台風第 1号(台風0601号) | CHANCHU | 【5月】 | (印なし) | 46 | 0 |
| 0602 | 平成18年台風第 2号(台風0602号) | JELAWAT | 【6月】 | (印なし) | 20 | 0 |
| 0603 | 平成18年台風第 3号(台風0603号) | EWINIAR | 【6月】 | (接近) | 66 | 0 |
| 0604 | 平成18年台風第 4号(台風0604号) | BILIS | 【7月】 | (接近) | 44 | 0 |
| 0605 | 平成18年台風第 5号(台風0605号) | KAEMI | 【7月】 | (接近) | 38 | 0 |
| 0606 | 平成18年台風第 6号(台風0606号) | PRAPIROON | 【8月】 | (印なし) | 33 | 0 |
| 0607 | 平成18年台風第 7号(台風0607号) | MARIA | 【8月】 | (接近) | 56 | 1 |
| 0608 | 平成18年台風第 8号(台風0608号) | SAOMAI | 【8月】 | (接近) | 34 | 0 |
| 0609 | 平成18年台風第 9号(台風0609号) | BOPHA | 【8月】 | (接近) | 28 | 0 |
| 0610 | 平成18年台風第10号(台風0610号) | WUKONG | 【8月】 | (上陸) | 50 | 1 |
| 0611 | 平成18年台風第11号(台風0611号) | SONAMU | 【8月】 | (印なし) | 13 | 0 |
| 0612 | 平成18年台風第12号(台風0612号) | IOKE | 【8月】 | (印なし) | 46 | 0 |
| 0613 | 平成18年台風第13号(台風0613号) | SHANSHAN | 【9月】 | (上陸) | 60 | 2 |
| 0614 | 平成18年台風第14号(台風0614号) | YAGI | 【9月】 | (接近) | 49 | 0 |
| 0615 | 平成18年台風第15号(台風0615号) | XANGSANE | 【9月】 | (印なし) | 31 | 0 |
| 0616 | 平成18年台風第16号(台風0616号) | BEBINCA | 【10月】 | (印なし) | 32 | 0 |
| 0617 | 平成18年台風第17号(台風0617号) | RUMBIA | 【10月】 | (印なし) | 16 | 0 |
| 0618 | 平成18年台風第18号(台風0618号) | SOULIK | 【10月】 | (接近) | 41 | 0 |
| 0619 | 平成18年台風第19号(台風0619号) | CIMARON | 【10月】 | (印なし) | 51 | 0 |
| 0620 | 平成18年台風第20号(台風0620号) | CHEBI | 【11月】 | (印なし) | 27 | 0 |
| 0621 | 平成18年台風第21号(台風0621号) | DURIAN | 【11月】 | (印なし) | 44 | 0 |
| 0622 | 平成18年台風第22号(台風0622号) | UTOR | 【12月】 | (印なし) | 34 | 0 |
| 0623 | 平成18年台風第23号(台風0623号) | TRAMI | 【12月】 | (印なし) | 21 | 0 |
「上陸列が1の行」は原典の列18が 1 の行の数です。凡例の原文は「1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外」なので、「上陸した」という意味ではありません。原典の読み方
この年は、原典の年ページに載っている台風23個がすべてCSVに入っています(※(速報値)の台風はありません)。
この年の原典
CSV: table2006.csv(55,647 バイト・CP932・18列)
年ページ: table2006.html
台風経路図: 2006年の台風経路図(原典)
当サイトは地図を描いていません。経路は原典の経路図でご覧ください。描かない理由