台風0621号平成18年台風第21号(台風0621号)/DURIAN
気象庁「台風位置表(CSV形式)」の table2006.csv から、台風0621号の行だけを原典の字面のまま並べたページです。このサイトが数えた行数は44行(原典のCSVの行をそのまま数えたものです)。
これは過去の記録の索引で、予報ではありません。いま発生している台風の進路や強さは、気象庁の台風情報でご確認ください。当サイトは予報・警報・見通しを出しません。
原典の年ページでのこの台風の書き方
| 呼称(原典の字面) | 平成18年台風第21号(台風0621号) |
|---|---|
| 発生した月(協定世界時基準) | 【11月】 |
| 印(原典の字面) | (印なし) |
| 台風名(CSVの列6) | DURIAN |
| アジア名(別ページ「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面) | Durian |
| 原典の位置表(PDF) | T0621.pdf |
| 原典の台風経路図 | 2006年の台風経路図 |
年ページの原文: 【】内の数字は台風が発生した月(協定世界時基準)を示しています。(接近)、(上陸)は、それぞれ日本に接近、上陸した台風であることを示しています。
台風名は「過去の台風の番号と名前の対応表」の字面(Durian)と大文字小文字を無視して一致することを確かめています(616個のうち608個が一致、不一致0個)。どちらの字面も直していません。
原典の「上陸」列について
原典の列18「上陸」の凡例の原文:
上陸
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列18
1: 上陸(再上陸を含む)または通過の直前、0: それ以外
台風0621号では、この列が 1 になっている行はありません(44行すべて 0)。
原典に被害の記録はありません(台風の位置と強度の記録だけです)。当サイトは被害との関係を書いていません。
原典に載っている記録(44行)
並びは原典のCSVの行の順(時刻の昇順)です。時刻はUTCで、日本時間に変換していません。単位は原典のまま(緯度・経度は度、中心気圧は hPa、最大風速はノット、長径・短径は海里)で、換算もしていません。原典の換算表
| 年 | 月 | 日 | 時(UTC) | 台風番号 | 台風名 | 階級 | 緯度 | 経度 | 中心気圧 | 最大風速 | 50KT長径方向 | 50KT長径 | 50KT短径 | 30KT長径方向 | 30KT長径 | 30KT短径 | 上陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 11 | 25 | 6 | 0621 | DURIAN | 2 | 9.6 | 147.2 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 11 | 25 | 12 | 0621 | DURIAN | 2 | 9.5 | 146.1 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 11 | 25 | 18 | 0621 | DURIAN | 2 | 9.6 | 145.1 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 11 | 26 | 0 | 0621 | DURIAN | 2 | 10.0 | 144.0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 11 | 26 | 6 | 0621 | DURIAN | 2 | 10.1 | 142.7 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 11 | 26 | 12 | 0621 | DURIAN | 3 | 10.0 | 141.4 | 1000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80 | 80 | 0 |
| 2006 | 11 | 26 | 18 | 0621 | DURIAN | 3 | 9.9 | 140.3 | 1000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 90 | 90 | 0 |
| 2006 | 11 | 27 | 0 | 0621 | DURIAN | 3 | 9.9 | 139.2 | 1000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 | 0 |
| 2006 | 11 | 27 | 6 | 0621 | DURIAN | 3 | 10.3 | 138.5 | 998 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 110 | 110 | 0 |
| 2006 | 11 | 27 | 12 | 0621 | DURIAN | 3 | 10.6 | 137.7 | 994 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 120 | 120 | 0 |
| 2006 | 11 | 27 | 18 | 0621 | DURIAN | 4 | 10.8 | 136.1 | 990 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 140 | 120 | 0 |
| 2006 | 11 | 28 | 0 | 0621 | DURIAN | 4 | 11.3 | 134.6 | 985 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 120 | 0 |
| 2006 | 11 | 28 | 6 | 0621 | DURIAN | 4 | 11.9 | 133.1 | 980 | 55 | 9 | 40 | 40 | 8 | 180 | 120 | 0 |
| 2006 | 11 | 28 | 12 | 0621 | DURIAN | 4 | 12.2 | 131.4 | 975 | 60 | 9 | 45 | 45 | 8 | 180 | 140 | 0 |
| 2006 | 11 | 28 | 18 | 0621 | DURIAN | 5 | 12.6 | 130.1 | 965 | 70 | 9 | 50 | 50 | 1 | 190 | 150 | 0 |
| 2006 | 11 | 29 | 0 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.0 | 128.6 | 950 | 80 | 9 | 70 | 70 | 1 | 200 | 160 | 0 |
| 2006 | 11 | 29 | 6 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.2 | 127.3 | 925 | 100 | 9 | 80 | 80 | 1 | 220 | 170 | 0 |
| 2006 | 11 | 29 | 12 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.3 | 126.4 | 915 | 105 | 9 | 80 | 80 | 1 | 210 | 160 | 0 |
| 2006 | 11 | 29 | 18 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.4 | 125.4 | 925 | 100 | 9 | 75 | 75 | 1 | 200 | 160 | 0 |
| 2006 | 11 | 30 | 0 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.4 | 124.6 | 940 | 90 | 9 | 70 | 70 | 8 | 180 | 160 | 0 |
| 2006 | 11 | 30 | 6 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.4 | 123.6 | 940 | 90 | 9 | 70 | 70 | 8 | 180 | 150 | 0 |
| 2006 | 11 | 30 | 12 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.5 | 122.4 | 950 | 80 | 9 | 65 | 65 | 8 | 180 | 150 | 0 |
| 2006 | 11 | 30 | 18 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.5 | 121.2 | 960 | 75 | 9 | 60 | 60 | 8 | 180 | 140 | 0 |
| 2006 | 12 | 1 | 0 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.6 | 120.3 | 960 | 75 | 9 | 60 | 60 | 8 | 180 | 130 | 0 |
| 2006 | 12 | 1 | 6 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.5 | 119.6 | 965 | 70 | 9 | 55 | 55 | 8 | 180 | 120 | 0 |
| 2006 | 12 | 1 | 12 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.4 | 118.6 | 965 | 70 | 9 | 55 | 55 | 8 | 180 | 120 | 0 |
| 2006 | 12 | 1 | 18 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.4 | 118.0 | 965 | 70 | 9 | 55 | 55 | 8 | 180 | 120 | 0 |
| 2006 | 12 | 2 | 0 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.7 | 117.0 | 965 | 70 | 9 | 55 | 55 | 8 | 180 | 120 | 0 |
| 2006 | 12 | 2 | 6 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.7 | 116.4 | 965 | 70 | 9 | 55 | 55 | 8 | 180 | 120 | 0 |
| 2006 | 12 | 2 | 12 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.9 | 115.6 | 965 | 70 | 9 | 55 | 55 | 8 | 180 | 120 | 0 |
| 2006 | 12 | 2 | 18 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.9 | 114.7 | 960 | 75 | 9 | 60 | 60 | 8 | 180 | 130 | 0 |
| 2006 | 12 | 3 | 0 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.9 | 114.0 | 955 | 75 | 9 | 60 | 60 | 7 | 180 | 140 | 0 |
| 2006 | 12 | 3 | 6 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.8 | 113.3 | 955 | 75 | 9 | 60 | 60 | 7 | 180 | 140 | 0 |
| 2006 | 12 | 3 | 12 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.5 | 112.9 | 955 | 75 | 9 | 60 | 60 | 7 | 180 | 140 | 0 |
| 2006 | 12 | 3 | 18 | 0621 | DURIAN | 5 | 13.1 | 112.0 | 960 | 75 | 9 | 60 | 60 | 7 | 180 | 130 | 0 |
| 2006 | 12 | 4 | 0 | 0621 | DURIAN | 5 | 12.5 | 111.3 | 970 | 65 | 9 | 50 | 50 | 8 | 170 | 130 | 0 |
| 2006 | 12 | 4 | 6 | 0621 | DURIAN | 4 | 11.5 | 110.3 | 980 | 60 | 9 | 30 | 30 | 8 | 170 | 120 | 0 |
| 2006 | 12 | 4 | 12 | 0621 | DURIAN | 4 | 10.8 | 109.7 | 980 | 60 | 9 | 30 | 30 | 8 | 160 | 120 | 0 |
| 2006 | 12 | 4 | 18 | 0621 | DURIAN | 4 | 10.4 | 108.4 | 980 | 60 | 9 | 30 | 30 | 3 | 150 | 110 | 0 |
| 2006 | 12 | 5 | 0 | 0621 | DURIAN | 3 | 10.0 | 107.0 | 990 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 | 100 | 0 |
| 2006 | 12 | 5 | 6 | 0621 | DURIAN | 2 | 9.1 | 105.6 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 12 | 5 | 12 | 0621 | DURIAN | 2 | 8.7 | 103.0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 12 | 5 | 18 | 0621 | DURIAN | 2 | 9.3 | 101.3 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 12 | 6 | 0 | 0621 | DURIAN | 2 | 9.5 | 99.6 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表の 0 は「ゼロ」ではないことがあります。原典の凡例では、最大風速は34ノット未満を 0、暴風域・強風域がない場合も 0 と書きます。18列すべての凡例の原文
原典の最初の行は 2006年11月25日6時(UTC)、最後の行は 2006年12月6日0時(UTC) です(原典の行をそのまま読んだもので、台風の発生時刻・消滅時刻ではありません)。
階級の凡例(原典の列7の原文)
階級
気象庁「台風位置表(CSV形式)フォーマット」列7
(1: 使用しない)
2: 最大風速が17m/s(34ノット)未満の熱帯低気圧
3: 最大風速が17m/s(34ノット)以上、25m/s(48ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
4: 最大風速が25m/s(48ノット)以上、33m/s(64ノット)未満の熱帯低気圧(台風※1)
5: 最大風速が33m/s(64ノット)以上の熱帯低気圧(台風※1)
6: 温帯低気圧
7: 中心が北西太平洋(北緯0-60度、東経100-180度)の外にあり、6時間以内に中心が北西太平洋の中に入る熱帯低気圧※2
※1 台風とは熱帯低気圧のうち北西太平洋内にあり、最大風速が17m/s(34ノット)以上のものである。
※2 北西太平洋の中から外に出た場合、外に出た最初の時刻まで台風位置表に記録するが、その時刻の階級は7ではなく2~6とする。